Quiz: Top 45 câu hỏi trắc nghiệm Chương 2 môn Kinh tế vĩ mô (có đáp án) | Đại học Lạc Hồng
Câu hỏi trắc nghiệm
Thu nhập lợi nhuận là: Cổ tức
Khoản chi chuyển nhượng của chính phủ là: Chi hỗ trợ dân nghèo ăn Tết
Lựa chọn nào sau đây không là khoản chi tiêu của nền kinh tế: Chính phủ chi trợ cấp khó khăn đối với người có thu nhập thấp.
Thu nhập khả dụng là lượng thu nhập: Cuối cùng mà hộ gia đình có quyền sử dụng.
Khái niệm tiết kiệm trong kinh tế vĩ mô được hiểu theo nghĩa: Phần còn lại của thu nhập khả dụng sau khi tiêu dùng.
Thuế ròng là: Tổng thu thuế sau khi trừ chi chuyển nhượng của chính phủ.
Phát biểu nào sau đây là không đúng về GDP: GDP là tổng chi tiêu của nền kinh tế cho hh-dv được sản xuất trong nước và nhập khẩu.
Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài (NFFI) bằng: Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) trừ tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Chi tiêu được tính vào GDP của Việt Nam là: Coca-Cola xây dựng nhà máy tại Bình Dương
Khoản chi tiêu được tính vào GDP là Tiền mua cá ở siêu thị của bà nội trợ.
GDP danh nghĩa được tính bằng: Tổng của Tổng sản phẩm quốc nội ròng (NDP) và Khấu hao (De).
Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) sau khi loại trừ khấu hao và thuế gián thu chính là: Thu nhập quốc dân (NI)
Tổng xuất lượng là chỉ tiêu: Bao gồm giá trị sản phẩm trung gian và giá trị sản phẩm cuối cùng.
Theo phương pháp sản xuất, GDP là: Tổng giá trị gia tăng được sản xuất ra trên lãnh thổ 1 quốc gia.
GDP tính theo phương pháp chi tiêu là tổng của: Tiêu dùng cá nhân, đầu tư, chi tiêu của chính phủ, xuất khẩu ròng.
Tổng thu nhập từ tiền lương, tiền thuê, tiền lãi và lợi nhuận là: Sản phẩm quốc nội ròng tính theo giá chi phí yếu tố sản xuất (NDPfc).
Theo phương pháp thu nhập, lựa chọn được tính vào GDP như là lợi nhuận của doanh nghiệp (Pr) là: Lựa chọn (i) và (ii).
Đồng nhất thức nào sau đây không đúng trong 1 nền kinh tế có chính phủ và ngoại thương: (S-I) = (T-G) + (X-Z)
Ý nghĩa của đẳng thức S + T + Z = I + G +X là: Tổng các khoản bơm vào bằng tổng các khoản rò rỉ.
Khoản chi tiêu 40.000USD mua chiếc BMW được sản xuất tại Đức của gia đình bạn sẽ làm cho: Tiêu dùng tăng 40.000USD và xuất khẩu ròng giảm 40.000USD.
GDP danh nghĩa năm 2007 là: 2.700
Cho số liệu có được trên lãnh thổ 1 quốc gia như sau:
Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 240 | Thuế ròng | T | 120 |
Khấu hao | De | 240 | Xuất khẩu ròng hh-dv | NX | 80 |
Tổng đầu tư tư nhân | I | 400 | Chi tiêu của hộ gia đình | C | 640 |
Thuế thu nhập cá nhân | Td | 140 | Tiền lãi ròng | i | 100 |
GDP danh nghĩa là:
GDP danh nghĩa là: 1.360
Cho số liệu có được trên lãnh thổ 1 quốc gia như sau:
Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 240 | Thuế ròng | T | 120 |
Khấu hao | De | 240 | Xuất khẩu ròng hh-dv | NX | 80 |
Tổng đầu tư tư nhân | I | 400 | Chi tiêu của hộ gia đình | C | 640 |
Thuế thu nhập cá nhân | Td | 140 | Tiền lãi ròng | i | 100 |
Sản phẩm quốc nội ròng (NDP) là:
Căn cứ vào số liệu có được trên lãnh thổ 1 quốc gia như sau thì Thu nhập quốc dân (NI) là: 2.320
GDP của nền kinh tế là: 950
Cho số liệu trên lãnh thổ nước A như sau:
Tiền lương | w | 800 | Đầu tư ròng | In | 50 |
Tiền trả lãi | i | 50 | Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 250 |
Lợi nhuận trước thuế | Pr | 60 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
Thuế gián thu | Ti | 150 | Chỉ số giá năm 2003 (%) | 110 | |
Khấu hao | De | 100 | Chỉ số giá năm 2004 (%) | 120 | |
Tiền thuê đất | R | 40 | GDP danh nghĩa năm 2003 | 1.023 | |
Tiêu dùng của hộ gia đình | C | 700 |
GDP danh nghĩa theo giá thị trường năm 2004 là:
GDP danh nghĩa theo giá thị trường năm 2004 là: 1.200
Cho số liệu trên lãnh thổ nước A như sau:
Tiền lương | w | 800 | Đầu tư ròng | In | 50 |
Tiền trả lãi | i | 50 | Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 250 |
Lợi nhuận trước thuế | Pr | 60 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
Thuế gián thu | Ti | 150 | Chỉ số giá năm 2003 (%) | 110 | |
Khấu hao | De | 100 | Chỉ số giá năm 2004 (%) | 120 | |
Tiền thuê đất | R | 40 | GDP danh nghĩa năm 2003 | 1.023 | |
Tiêu dùng của hộ gia đình | C | 700 |
Xuất khẩu ròng năm 2004 là:
Xuất khẩu ròng năm 2004 là: 100
Cho số liệu trên lãnh thổ nước A như sau:
Tiền lương | w | 800 | Đầu tư ròng | In | 50 |
Tiền trả lãi | i | 50 | Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 250 |
Lợi nhuận trước thuế | Pr | 60 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
Thuế gián thu | Ti | 150 | Chỉ số giá năm 2003 (%) | 110 | |
Khấu hao | De | 100 | Chỉ số giá năm 2004 (%) | 120 | |
Tiền thuê đất | R | 40 | GDP danh nghĩa năm 2003 | 1.023 | |
Tiêu dùng của hộ gia đình | C | 700 |
Thu nhập quốc dân (NI) là:
Thu nhập quốc dân (NI) là: Số khác (1.000)
Cho số liệu trên lãnh thổ nước A như sau:
Tiền lương | w | 800 | Đầu tư ròng | In | 50 |
Tiền trả lãi | i | 50 | Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 250 |
Lợi nhuận trước thuế | Pr | 60 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
Thuế gián thu | Ti | 150 | Chỉ số giá năm 2003 (%) | 110 | |
Khấu hao | De | 100 | Chỉ số giá năm 2004 (%) | 120 | |
Tiền thuê đất | R | 40 | GDP danh nghĩa năm 2003 | 1.023 | |
Tiêu dùng của hộ gia đình | C | 700 |
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2004 là:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2004 là: 7,53%
Cho số liệu trên lãnh thổ nước A như sau:
Tiền lương | w | 800 | Đầu tư ròng | In | 50 |
Tiền trả lãi | i | 50 | Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 250 |
Lợi nhuận trước thuế | Pr | 60 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
Thuế gián thu | Ti | 150 | Chỉ số giá năm 2003 (%) | 110 | |
Khấu hao | De | 100 | Chỉ số giá năm 2004 (%) | 120 | |
Tiền thuê đất | R | 40 | GDP danh nghĩa năm 2003 | 1.023 | |
Tiêu dùng của hộ gia đình | C | 700 |
Tỷ lệ làm phát năm 2004 là:
Tỷ lệ làm phát năm 2004 là: 9,09%
Cho số liệu trên lãnh thổ nước A như sau:
Tiền lương | w | 800 | Đầu tư ròng | In | 50 |
Tiền trả lãi | i | 50 | Chi mua hh-dv của chính phủ | G | 250 |
Lợi nhuận trước thuế | Pr | 60 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
Thuế gián thu | Ti | 150 | Chỉ số giá năm 2003 (%) | 110 | |
Khấu hao | De | 100 | Chỉ số giá năm 2004 (%) | 120 | |
Tiền thuê đất | R | 40 | GDP danh nghĩa năm 2003 | 1.023 | |
Tiêu dùng của hộ gia đình | C | 700 |
GNP thực năm 2004 là:
GNP thực năm 2004 là: 1.041,7
Trên lãnh thổ quốc gia có các khoản mục được tính theo giá hiện hành như sau:
Tổng đầu tư | I | 200 | Lợi tức không chia | Pr kochia | 5 |
Đầu tư ròng | In | 50 | Thuế lợi tức | Pr nộp | 5 |
Tiền lương | w | 360 | Thuế doanh thu | Ti | 12 |
Tiền thuê đất | R | 20 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ti | 8 |
Tiền trả lãi | i | 10 | Thuế thu nhập cá nhân | Td | 20 |
Lợi tức cổ phần | Prchia | 20 | Trợ cấp hưu trí | Tr | 10 |
Lợi tức chủ doanh nghiệp | Prchia | 10 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
GDP danh nghĩa theo giá thị trường bằng:
GDP danh nghĩa theo giá thị trường bằng: 600
Trên lãnh thổ quốc gia có các khoản mục được tính theo giá hiện hành như sau:
Tổng đầu tư | I | 200 | Lợi tức không chia | Pr kochia | 5 |
Đầu tư ròng | In | 50 | Thuế lợi tức | Pr nộp | 5 |
Tiền lương | w | 360 | Thuế doanh thu | Ti | 12 |
Tiền thuê đất | R | 20 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ti | 8 |
Tiền trả lãi | i | 10 | Thuế thu nhập cá nhân | Td | 20 |
Lợi tức cổ phần | Prchia | 20 | Trợ cấp hưu trí | Tr | 10 |
Lợi tức chủ doanh nghiệp | Prchia | 10 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
GNP danh nghĩa theo giá thị trường bằng:
Trên lãnh thổ quốc gia có các khoản mục được tính theo giá hiện hành như sau:
Tổng đầu tư | I | 200 | Lợi tức không chia | Pr kochia | 5 |
Đầu tư ròng | In | 50 | Thuế lợi tức | Pr nộp | 5 |
Tiền lương | w | 360 | Thuế doanh thu | Ti | 12 |
Tiền thuê đất | R | 20 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ti | 8 |
Tiền trả lãi | i | 10 | Thuế thu nhập cá nhân | Td | 20 |
Lợi tức cổ phần | Prchia | 20 | Trợ cấp hưu trí | Tr | 10 |
Lợi tức chủ doanh nghiệp | Prchia | 10 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
NNP theo giá thị trường bằng:
NNP theo giá thị trường bằng: 500
Trên lãnh thổ quốc gia có các khoản mục được tính theo giá hiện hành như sau:
Tổng đầu tư | I | 200 | Lợi tức không chia | Pr kochia | 5 |
Đầu tư ròng | In | 50 | Thuế lợi tức | Pr nộp | 5 |
Tiền lương | w | 360 | Thuế doanh thu | Ti | 12 |
Tiền thuê đất | R | 20 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ti | 8 |
Tiền trả lãi | i | 10 | Thuế thu nhập cá nhân | Td | 20 |
Lợi tức cổ phần | Prchia | 20 | Trợ cấp hưu trí | Tr | 10 |
Lợi tức chủ doanh nghiệp | Prchia | 10 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
NI bằng:
NI bằng: 480
Trên lãnh thổ quốc gia có các khoản mục được tính theo giá hiện hành như sau:
Tổng đầu tư | I | 200 | Lợi tức không chia | Pr kochia | 5 |
Đầu tư ròng | In | 50 | Thuế lợi tức | Pr nộp | 5 |
Tiền lương | w | 360 | Thuế doanh thu | Ti | 12 |
Tiền thuê đất | R | 20 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ti | 8 |
Tiền trả lãi | i | 10 | Thuế thu nhập cá nhân | Td | 20 |
Lợi tức cổ phần | Prchia | 20 | Trợ cấp hưu trí | Tr | 10 |
Lợi tức chủ doanh nghiệp | Prchia | 10 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
PI bằng:
PI bằng: 480
Trên lãnh thổ quốc gia có các khoản mục được tính theo giá hiện hành như sau:
Tổng đầu tư | I | 200 | Lợi tức không chia | Pr kochia | 5 |
Đầu tư ròng | In | 50 | Thuế lợi tức | Pr nộp | 5 |
Tiền lương | w | 360 | Thuế doanh thu | Ti | 12 |
Tiền thuê đất | R | 20 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ti | 8 |
Tiền trả lãi | i | 10 | Thuế thu nhập cá nhân | Td | 20 |
Lợi tức cổ phần | Prchia | 20 | Trợ cấp hưu trí | Tr | 10 |
Lợi tức chủ doanh nghiệp | Prchia | 10 | Thu nhập yếu tố ròng từ nước ngoài | NFFI | 50 |
DI bằng: