



Preview text:
Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà
Nội năm 2024 như sau: TT Tên ngành Mã tổ hợp Điểm chuẩn 1 Toán học A00; A01; D07; 34.45 D08 2 Toán tin A00; A01; D07; 34.45 D08 3
Khoa học máy tính và thông tin(*) A00; A01; D07; 34.7 D08 4
Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; 35 D08 5 Vật lý học A00; A01; A02; 25.3 C01 6
Khoa học vật liệu A00; A01; A02; 24.6 C01 7
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; A02; 24.3 C01 8
Kỹ thuật điện tử và tin học(*) A00; A01; A02; 26.25 C01 9 Hoá học A00; B00; D07; 25.15 C02
10 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07; 24.8 C02 11 Hoá dược A00; B00; D07; 25.65 C02 12 Sinh học A00; A02; B00; 23.35 B08
13 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; 24.45 B08
14 Sinh dược học A00; A02; B00; 24.25 B08
15 Địa lý tự nhiên A00; A01; B00; 22.4 D10
16 Khoa học thông tin địa không gian(*) A00; A01; B00; 22.5 D10
17 Quản lý đất đai A00; A01; B00; 23 D10
18 Quản lý phát triển đô thị và bất động A00; A01; B00; 24 sản(*) D10
19 Khoa học môi trường A00; A01; B00; 20 D07
20 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; 21 D07
21 Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) A00; A01; B00; 24.6 D07
22 Môi trường, sức khỏe và an toàn A00; A01; B00; 20 D07
23 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; 20.8 D07
24 Hải dương học A00; A01; B00; 20 D07
25 Tài nguyên và môi trường nước(*) A00; A01; B00; 20 D07
26 Địa chất học A00; A01; D10; 20 D07
27 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D10; 21.5 D07