



Preview text:
RIÊNG LỚP 1 ĐỂ ĐÁNH HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG TÙY VÀO THỰC TẾ ( CÓ THỂ CHO HỌC SINH LÀM 1 BÀI MINI-TEST NHÉ) ================================== MA TRẬN KIỂM TRA KÌ 1 MÔN TIẾNG ANH – LỚP 2 ( THAM KHẢO) NĂM HỌC: 2022 – 2023 | ||||||||
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá | Mức/Điểm | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||||
M1 | M2 | M3 | 16 câu 4 điểm 40% | |||||
LISTENING Topics : Feelings, Shapes, Numbers (1-20), Animals, Free time activities | Listen and tick (V) the sounds you hears. | 3 0,75đ | 1 0,25đ | |||||
Listen and circle A,B or C | 1 0,25đ | 2 0,5đ | 1 0,25đ | |||||
Listen and number | 3 0,75 đ | 1 0,25đ | ||||||
Listen and write the words. | 2 0,5 đ | 1 0,25 đ | 1 0,25 đ | |||||
READING AND WRITING Topics Feelings, Shapes, Numbers (1-20), Animals, Free time activities | Look and put a tick ( v) or a cross (x ) | 3 0,75đ | 1 0,25đ | 8 câu 2 điểm 20% | ||||
Read and circle | 3 0,75đ | 1 0,25đ | ||||||
Re-order the words | 1 0,25đ | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 4 câu 1 điểm 10% | ||||
SPEAKING Topics Feelings, Shapes, Numbers (1-20), Animals, Free time activities | Get to know each other | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 12 câu 3 điểm 30% | |||
Look and say | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||||
Describe the pictures | 1 0,25đ | 2 0.5đ | 2 0,5đ | |||||
Tổng | 20 c 5đ 50% | 12 c 3đ 30% | 8 c 2đ 20% | 40 Câu 10 điểm 100% | ||||
MA TRẬN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 3 KÌ 1
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||
LISTENING Topics My friends, Family, School, Home | M1 | M2 | M3 | 16 câu 4 điểm 40 % | |
Listen and circle | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | ||
Listen and number | 4 1đ | ||||
Listen and tick Yes or No | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 2 0,5đ | ||
Listen and write one word | 1 0,25đ | 2 0,5đ | 1 0,25đ | ||
READING Topics My friends, Family, School, Home | Read and circle True or False. There is an example. | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25 đ | 8 câu 2 điểm 20% |
Read and circle. (multiple choice questions) | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | ||
WRITING Topics My friends, Family, School, Home | Look, read and fill in the blanks. | 1 0,25 | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 8 câu 2 điểm 20% |
Write about your favourite colour/ home. | 3 0,75đ | 1 0,25đ | |||
SPEAKING My friends, Family, School, Home | Interview Get to know each other | 2 0, 5đ | 1 0,25đ | 8 câu 2 điểm 20% | |
Point, ask and answer | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||
Talk about familiar topics | 3 0,75đ | ||||
Tổng | 14 c 3,5đ 35% | 14 c 3,5đ 35% | 12 c 3đ 30% | 40 câu 10 điểm 100% | |
MA TRẬN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 KÌ 1
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá | Mức/Điểm | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||
M1 | M2 | M3 | M4 | 12 câu 3 điểm 30% | ||
LISTENING Topics : Numbers (1-100), School, Body and Face, Clothes | Listen and number | 2 0,5đ | 2 0,5đ | |||
Listen and tick the box | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||
Listen and write one word | 1 0,25 | 2 0,5đ | 1 0,25đ | |||
READING Topics : Numbers (1-100), School, Body and Face, Clothes | Look and read. Tick(√ ) True or False. | 1 0,25đ | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 10 câu 2,5 điểm 25% |
Read and write the suitable words in the gaps. ( with given words) | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | ||
WRITING Topics : Numbers (1-100), School, Body and Face, Clothes | Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 10 câu 2,5 điểm 25% | |
Re-order the words to make the sentences. | 2 0,5đ | 1 0,25đ | ||||
Look at the pictures. Read and write one suitable word for each gap. | 2 0,5đ | 2 0,5đ | ||||
SPEAKING Topics : Numbers (1-100), School, Body and Face, Clothes | Get to know each other | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 8 câu 2 điểm 20% | ||
Talk about familiar topics | 2 0,5đ | |||||
Describe the picture | 1 0,25 | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||
Tổng | 12 c 3,0 đ 30% | 12 c 3,0 đ 30% | 8 c 2,0 đ 20% | 8 c 2,0 đ 20% | 40 câu 10 điểm 100% | |
MA TRẬN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 5 KÌ 1
NĂM HỌC: 2022 – 2023
Kỹ năng | Nhiệm vụ đánh giá/kiến thức cần đánh giá | Mức/Điểm | Tổng số câu, số điểm, tỷ lệ % | |||
LISTENING Topics School, Animals, A shopping trip, Travel | M1 | M2 | M3 | M4 | 10 câu 2,5 điểm 25 % | |
Listen and tick | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||
Listen and write T or F | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||
Listen and complete | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | |||
READING Topics School, Animals, A shopping trip, Travel | Look and read . Choose the correct word and put them in the line | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 2 0,5 đ | 1 0, 25 đ | 10 câu 2,5 điểm 25% |
Read and tick (V) Yes or No. | 1 0,25đ | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25d | ||
WRITING Topics School, Animals, A shopping trip, Travel | Look at the pictures. Write ONE word for each gap. | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 2 0, 5đ | 10 câu 2,5 điểm 25% |
Put the words in order to make sentences. There is one example | 1 0,25đ | 2 0,5đ | 2 0,5đ | |||
SPEAK Topics School, Animals, A shopping trip, Travel | Getting to know each other | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 10 câu 2,5 điểm 25% |
Describing the picture | 2 0,5đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | 1 0,25đ | ||
Talk about the familiar topics | 1 0,25đ | |||||
Tổng | 10 c 25% | 10 c 25% | 10 c 25% | 10 c 25% | 40 câu 10 điểm 100% | |
Áp dụng khung chuẩn đầu ra A1 ban hành kèm theo Quyết định số: 1479/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)