Câu hỏi:
28/04/2025 16Bạn đã bôi đen một cột trong Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một cột vào vị trí phía trái cột đang chọn.
Vào thực đơn Insert, chọn Rows
Vào thực đơn Insert, chọn Columns
Vào thực đơn Insert, chọn Object
Vào thực đơn Insert, chọn Cells
Trả lời:

Bạn đã bôi đen một cột trong Excel. Lệnh vào thực đơn Insert, chọn Rows cho phép chèn thêm một cột vào vị trí phía trái cột đang chọn.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | ||
1 | Tên | Bậc lương | C Vụ | Mã KT | Tạm ứng Lương | ||
2 | Thái | 273 | TP | A 50000 | 300000 | ||
3 | Hà | 310 | PP | C 45000 | 160000 | ||
4 | Vân | 330 | NV | B 50000 | 200000 | ||
5 | Ngọc | 450 | CN | D 35000 | 100000 | ||
6 | Uyên | 270 | TK | A 25000 | 300000 |
Khi ta nhập công thức: =MID(B3,1,2)&MID(B6,1,2) thì kết quả sẽ là:
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | ||
1 | Tên | Bậc lương | C Vụ | Mã KT | Tạm ứng Lương | ||
2 | Thái | 273 | TP | A 50000 | 300000 | ||
3 | Hà | 310 | PP | C 45000 | 160000 | ||
4 | Vân | 330 | NV | B 50000 | 200000 | ||
5 | Ngọc | 450 | CN | D 35000 | 100000 | ||
6 | Uyên | 270 | TK | A 25000 | 300000 |
Muốn biết bạn tên Thái giữ chức vụ gì, ta phải gõ hàm như thế nào?
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =MID(RIGHT(B5,4),3,2) cho kết quả: