Quiz: Top 46 câu hỏi trắc nghiệm Modul 4 môn Đại cương tin học (có đáp án) | Đại học Văn Lang
Câu hỏi trắc nghiệm
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận kết quả là: 5
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ dấu bằng (=)
Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có kí hiệu ####, cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là kí tự “Tin học van phong” ; Tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) thì nhận được kết quả là tin học van phong
Khi đang nhập liệu trong Excel, phím tắt Alt + Enter sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô
Trong Excel, địa chỉ ô D$62 là địa chỉ hỗn hợp
Trong Excel, để xem nhanh trang bảng tính trước khi in, bạn vào menu File, chọn Print Preview
Địa chỉ A1 đúng
Bạn đã bôi đen một cột trong Excel. Lệnh vào thực đơn Insert, chọn Rows cho phép chèn thêm một cột vào vị trí phía trái cột đang chọn.
Trong Excel, hàm MIN là hàm tính giá trị nhỏ nhất
Địa chỉ ô $D$62 là địa chỉ tuyệt đối
Để tính trung bình cộng trên 3 ô A1, A2, A3 (không tính dữ liệu chuỗi hay rỗng): =(A1+A2+A3)/3; =Sum(A1:A3)/3; =Average(A1:A3)
Trong bảng tính Excel, kết quả trong ô A1 là 5, nếu tại đó ta nhập =3+2
Công thức đúng: =SUM(A1:A7)
Tại ô A1 có chuỗi dữ liệu là “Nguyễn Văn” tại ô B1 có chuỗi dữ liệu là “ Toàn”. Để ô C1 cho kết quả là “Nguyễn VănToàn” thì ta phải nhập vào ô C1 công thức =A1&B1
Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại “Đạt”, ngược lại thì xếp loại “Không đạt”. Phương án đúng là: =if(G6<5,"Không đạt","Đạt")
Trong bảng tính Excel, để thực hiện định dạng đường viền cho bảng dữ liệu nằm trong tệp danh sách lớp, bạn chọn bảng dữ liệu đó và nhấn chuột trái chọn Format/Cells rồi chọn thẻ Boder
Sự khác nhau cơ bản khi gõ một dãy số và sau khi gõ một chuỗi ký tự là dãy số nằm bên phải ô, chuỗi ký tự nằm bên trái ô
Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng 12 nếu ta nhập công thức: = Sum(D3:D5)
Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng 5 nếu ta nhập công thức: = Max(D3:D5)
Nếu ô D3 = 3, D4 =4, D5 = 5. Kết quả ở ô D6 bằng 4 nếu ta nhập công thức: = Average(D3:D5)
Nếu ô D3 = 6, D4 =5, D5 =90. Kết quả ở ô D6 bằng 3 nếu ta nhập công thức: = Count(D3:D5)
Tất cả đều sai
Nếu ở ô B4 có dữ kiện là 28/02/96 và ô C4 có dữ kiện là 09/03/96 thì công thức: = INT((C4-B4)/7) có kết quả là 1
Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Công thức đúng: =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")
Trong MS Excel, hàm COUNTBLANK dùng để đếm các ô rỗng trong 1 danh sách
Trong Excel,kết quả của công thức =MID(“A0B1C2”,4,2) là 1C
Trong Excel, hàm Mod cho kết quả là số dư của phép toán chia
SQRT là hàm dùng để tính căn bậc 2
Để lấy kí tự thứ 3 của Mã HS ô (A2) công thức =Mid(A2,3,1)
Công thức =DAY(11/12/1992) cho kết quả 11
Công thức =VALUE(RIGHT(“NKA015”,3)) = 15
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =MID(RIGHT(B5,4),3,2) cho kết quả:
Công thức =MID(RIGHT(B5,4),3,2) cho kết quả 31
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =IF(YEAR(E2)=97,1,0) cho kết quả:
Công thức =IF(YEAR(E2)=97,1,0) cho kết quả 0
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =LEFT(LEFT(B2),3) cho kết quả:
Công thức =LEFT(LEFT(B2),3) cho kết quả K
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =COUNTA(A2:B6) cho kết quả:
Công thức =COUNTA(A2:B6) cho kết quả 10
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Để lấy được số 3 (giá trị số) ở ô B4 ta dùng công thức:
Để lấy được số 3 (giá trị số) ở ô B4 ta dùng công thức: =VALUE(MID(B4,4,2)); =VALUE(MID(B4,3,3)); =VALUE(RIGHT(B4,3))
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =SUMIF(I2:I6,”Khá”,H2:H6) cho kết quả:
Công thức =SUMIF(I2:I6,”Khá”,H2:H6) cho kết quả 20
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =IF(AND(F3>=6,G3>=5,H3>=5),”Đậu”,”Rớt”) cho kết quả:
Công thức =IF(AND(F3>=6,G3>=5,H3>=5),”Đậu”,”Rớt”) cho kết quả Đậu
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =VLOOKUP(B5,B2:H6,IF(I2=”TB”,7,5),0) cho kết quả:
Công thức =VLOOKUP(B5,B2:H6,IF(I2=”TB”,7,5),0) cho kết quả 5
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | STT | Mã HS | Họ | Tên | Ng Sinh | Toán | Văn | NN | Xloại | Thưởng |
2 | 1 | K6001 | Lê Thị | Trúc | 8/11/1998 | 6 | 8.5 | 5 | TB | 0 |
3 | 2 | K7006 | Phạm | Hai | 6/2/1998 | 9 | 6 | 7 | Khá | 50000 |
4 | 3 | K6003 | Trần Lê | Bình | 10/3/1999 | 3.5 | 8 | 8 | Khá | 50000 |
5 | 4 | K9031 | Trương | Chính | 9/11/1997 | 7 | 9 | 5 | Khá | 50000 |
6 | 5 | K8002 | Thái Văn | Nam | 11/22/1998 | 10 | 8.5 | 8 | Giỏi | 100000 |
Công thức =MONTH(E5)=9 cho kết quả:
Công thức =MONTH(E5)=9 cho kết quả False
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | ||
1 | Tên | Bậc lương | C Vụ | Mã KT | Tạm ứng Lương | ||
2 | Thái | 273 | TP | A 50000 | 300000 | ||
3 | Hà | 310 | PP | C 45000 | 160000 | ||
4 | Vân | 330 | NV | B 50000 | 200000 | ||
5 | Ngọc | 450 | CN | D 35000 | 100000 | ||
6 | Uyên | 270 | TK | A 25000 | 300000 |
Khi ta nhập công thức: =MID(B3,1,2)&MID(B6,1,2) thì kết quả sẽ là:
Khi ta nhập công thức: =MID(B3,1,2)&MID(B6,1,2) thì kết quả sẽ là Hà Uy
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | ||
1 | Tên | Bậc lương | C Vụ | Mã KT | Tạm ứng Lương | ||
2 | Thái | 273 | TP | A 50000 | 300000 | ||
3 | Hà | 310 | PP | C 45000 | 160000 | ||
4 | Vân | 330 | NV | B 50000 | 200000 | ||
5 | Ngọc | 450 | CN | D 35000 | 100000 | ||
6 | Uyên | 270 | TK | A 25000 | 300000 |
Khi ta nhập công thức: = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì kết quả sẽ là:
Khi ta nhập công thức: = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì kết quả sẽ báo lỗi vì công thức sai
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | ||
1 | Tên | Bậc lương | C Vụ | Mã KT | Tạm ứng Lương | ||
2 | Thái | 273 | TP | A 50000 | 300000 | ||
3 | Hà | 310 | PP | C 45000 | 160000 | ||
4 | Vân | 330 | NV | B 50000 | 200000 | ||
5 | Ngọc | 450 | CN | D 35000 | 100000 | ||
6 | Uyên | 270 | TK | A 25000 | 300000 |
Cho biết kết quả của công thức sau: = LEFT(F1,(LEN(D1)-3))
Kết quả của công thức = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)): Báo lỗi vì công thức sai
Bảng số liệu sau đây dùng cho câu sau:
A | B | C | D | E | F | ||
1 | Tên | Bậc lương | C Vụ | Mã KT | Tạm ứng Lương | ||
2 | Thái | 273 | TP | A 50000 | 300000 | ||
3 | Hà | 310 | PP | C 45000 | 160000 | ||
4 | Vân | 330 | NV | B 50000 | 200000 | ||
5 | Ngọc | 450 | CN | D 35000 | 100000 | ||
6 | Uyên | 270 | TK | A 25000 | 300000 |
Muốn biết bạn tên Thái giữ chức vụ gì, ta phải gõ hàm như thế nào?
Muốn biết bạn tên Thái giữ chức vụ gì, ta phải gõ hàm = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0)