
Preview text:
BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ TOUR | ||||||||||
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | ĐƠN GIÁ | 20 | SỐ LƯỢNG | DIỄN GIẢI | THÀNH TIỀN | TS | TIỀN THUẾ | ||
I. CHI PHÍ CHUNG ( FC ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
A | VẬN CHUYỂN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Xe vận chuyển | 9.000.000 | VNĐ | 1 | Chiếc | 5 | Lượt | 45.000.000 | 10% | 4.500.000 |
2 | Thuê thuyền | 1.500.000 | VNĐ | 1 | Chiếc | 1 | Lượt | 1.500.000 | 10% | 150.000 |
3 | Vận chuyển khác |
| VNĐ |
| Người |
| Lượt | - |
| - |
B | PHÍ ĐIỀU HÀNH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hướng dẫn viên | 1.200.000 | VND | 1 | Người | 5 | Ngày | 6.000.000 | 10% |
|
2 | Chi phí văn phòng |
| VND |
|
|
| Lượt | - | 0% |
|
C | PHÍ QUẢN LÝ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Khấu hao, lương… |
| VND |
|
|
| tour | - | 0% |
|
D | CHI PHÍ KHÁC |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1 | Sân Khấu + Quà Tặng |
| VNĐ |
| Vé |
| Lượt | - | 10% | - |
2 | Phí MC |
| VNĐ |
| Vé |
| Lượt | - | 0% | - |
3 | Phát Sinh |
| VNĐ |
| Người |
| Lượt | - | 0% | - |
4 | Nội bộ |
| VNĐ |
| Người |
| Ngày | - | 0% | - |
I. CHI PHÍ RIÊNG( VC ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
E | KHÁCH SẠN |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1 | KS Sài Gòn – Ban Mê (4 sao) | 900.000 | VNĐ | 20 | Người | 1 | Đêm | 18.000.000 | 10% | 1.800.000 |
2 | KS Le Centre Pleiku (3 sao) | 700.000 | VNĐ | 20 | Người | 1 | Đêm | 14.000.000 | 10% | 1.400.000 |
3 | KS Indochine Kon Tum (4 sao) | 850.000 | VNĐ | 20 | Người | 1 | Đêm | 17.000.000 | 10% | 1.700.000 |
4 | KS Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột (4 sao) | 950.000 | VNĐ | 20 | Người | 1 | Đêm | 19.000.000 | 10% | 1.900.000 |
F | NHÀ HÀNG |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1 | Ăn sáng | 80.000 | VNĐ | 20 | Suất | 1 | Bữa | 1.600.000 | 10% | 160.000 |
2 | Ăn Chính (trưa) | 150.000 | VNĐ | 20 | Suất | 5 | Bữa | 15.000.000 | 10% | 1.500.000 |
3 | Ăn Gala |
| VNĐ |
| Suất |
| Bữa | - | 10% | - |
4 | Ăn chính (tối) | 180.000 | VNĐ | 20 | Suất | 4 | Bữa | 14.400.000 | 10% | 1.440.000 |
G | PHÍ THAM QUAN |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1 | Làng Cà phê Trung Nguyên | 100.000 | VNĐ | 20 | Vé | 1 | Lượt | 2.000.000 | 10% | 200.000 |
2 | Bảo tàng Cà phê | 25.000 | VNĐ | 20 | vé | 1 | Lượt | 500.000 | 10% | 50.000 |
3 | Thác Dray Nur | 25.000 | VNĐ | 20 | Vé | 1 | Lượt | 500.000 | 10% | 50.000 |
4 | Thác Pa Sỹ | 50.000 | VNĐ | 20 | Vé | 1 | Lượt | 1.000.000 | 10% | 100.000 |
5 | Làng văn hóa Kon Klor | 50.000 | VNĐ | 20 | Vé | 1 | Lượt | 1.000.000 | 10% | 100.000 |
H | DỊCH VỤ KHÁC |
|
|
|
|
|
|
|
| - |
1 | Nón Kaki | 30.000 | VNĐ | 20 | Người | 1 | Cái | 600.000 | 10% | 60.000 |
2 | Nước suối 0,5l | 2.500 | VNĐ | 20 | Người | 5 | Ngày | 250.000 | 10% | 25.000 |
3 | Khăn lạnh | 2.500 | VNĐ | 20 | Cái | 5 | Ngày | 250.000 | 10% | 25.000 |
4 | Bảo hiểm | 10.000 | VNĐ | 20 | Người | 5 | Ngày | 1.000.000 | 10% | 100.000 |
5 | Bãi xe |
| VNĐ |
| Xe |
| Ngày | - | 0% | - |
| TỔNG THU | 182.320.000 |
| TỔNG CHI | 158.600.000 |
| 15.260.000 | |||
GIÁ NET | NGƯỜI LỚN | 7.930.000 | X | 20 |
| THUẾ VAT TỔNG CỘNG | 18.232.000 | |||
TRẺ EM |
| X |
|
| THUẾ VAT PHẢI NỘP | 2.972.000 | ||||
|
|
|
|
| ||||||
GIÁ BÁN | NGƯỜI LỚN | 9.116.000 |
| LÃI GỘP | 20.748.000 | |||||
TRẺ EM |
|
| TỶ LỆ LÃI | 11,38% | ||||||