



















Preview text:
Bảng 1: Giá trị hàm mật độ phân phối chuẩn hóa u 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.3989 0.3950 0.3910 0.3872 0.3833 0.3795 0.3757 0.3720 0.3683 0.3646
0.1 0.3610 0.3574 0.3538 0.3503 0.3468 0.3434 0.3400 0.3366 0.3332 0.3299
0.2 0.3266 0.3234 0.3202 0.3170 0.3138 0.3107 0.3076 0.3045 0.3015 0.2985
0.3 0.2955 0.2926 0.2897 0.2868 0.2840 0.2811 0.2783 0.2756 0.2728 0.2701
0.4 0.2674 0.2648 0.2621 0.2595 0.2569 0.2544 0.2518 0.2493 0.2469 0.2444
0.5 0.2420 0.2396 0.2372 0.2348 0.2325 0.2302 0.2279 0.2256 0.2234 0.2211
0.6 0.2189 0.2168 0.2146 0.2125 0.2104 0.2083 0.2062 0.2041 0.2021 0.2001
0.7 0.1981 0.1961 0.1942 0.1923 0.1903 0.1884 0.1866 0.1847 0.1829 0.1811
0.8 0.1793 0.1775 0.1757 0.1740 0.1722 0.1705 0.1688 0.1671 0.1655 0.1638
0.9 0.1622 0.1606 0.1590 0.1574 0.1558 0.1543 0.1528 0.1512 0.1497 0.1482
1.0 0.1468 0.1453 0.1439 0.1424 0.1410 0.1396 0.1382 0.1368 0.1355 0.1341
1.1 0.1328 0.1315 0.1302 0.1289 0.1276 0.1263 0.1251 0.1238 0.1226 0.1214
1.2 0.1202 0.1190 0.1178 0.1166 0.1154 0.1143 0.1132 0.1120 0.1109 0.1098
1.3 0.1087 0.1076 0.1066 0.1055 0.1045 0.1034 0.1024 0.1014 0.1004 0.0994
1.4 0.0984 0.0974 0.0964 0.0955 0.0945 0.0936 0.0926 0.0917 0.0908 0.0899
1.5 0.0890 0.0881 0.0873 0.0864 0.0855 0.0847 0.0838 0.0830 0.0822 0.0814
1.6 0.0805 0.0797 0.0790 0.0782 0.0774 0.0766 0.0759 0.0751 0.0744 0.0736
1.7 0.0729 0.0722 0.0714 0.0707 0.0700 0.0693 0.0686 0.0680 0.0673 0.0666
1.8 0.0659 0.0653 0.0646 0.0640 0.0634 0.0627 0.0621 0.0615 0.0609 0.0603
1.9 0.0597 0.0591 0.0585 0.0579 0.0573 0.0568 0.0562 0.0556 0.0551 0.0545
2.0 0.0540 0.0535 0.0529 0.0524 0.0519 0.0514 0.0508 0.0503 0.0498 0.0493
2.1 0.0489 0.0484 0.0479 0.0474 0.0469 0.0465 0.0460 0.0456 0.0451 0.0446
2.2 0.0442 0.0438 0.0433 0.0429 0.0425 0.0420 0.0416 0.0412 0.0408 0.0404
2.3 0.0400 0.0396 0.0392 0.0388 0.0384 0.0380 0.0377 0.0373 0.0369 0.0366
2.4 0.0362 0.0358 0.0355 0.0351 0.0348 0.0344 0.0341 0.0337 0.0334 0.0331
2.5 0.0327 0.0324 0.0321 0.0318 0.0315 0.0312 0.0308 0.0305 0.0302 0.0299
2.6 0.0296 0.0293 0.0290 0.0288 0.0285 0.0282 0.0279 0.0276 0.0274 0.0271
2.7 0.0268 0.0265 0.0263 0.0260 0.0258 0.0255 0.0252 0.0250 0.0247 0.0245
2.8 0.0243 0.0240 0.0238 0.0235 0.0233 0.0231 0.0228 0.0226 0.0224 0.0222
2.9 0.0220 0.0217 0.0215 0.0213 0.0211 0.0209 0.0207 0.0205 0.0203 0.0201
3.0 0.0199 0.0197 0.0195 0.0193 0.0191 0.0189 0.0187 0.0185 0.0183 0.0182
3.1 0.0180 0.0178 0.0176 0.0174 0.0173 0.0171 0.0169 0.0168 0.0166 0.0164
3.2 0.0163 0.0161 0.0159 0.0158 0.0156 0.0155 0.0153 0.0152 0.0150 0.0149
3.3 0.0147 0.0146 0.0144 0.0143 0.0141 0.0140 0.0139 0.0137 0.0136 0.0134
3.4 0.0133 0.0132 0.0131 0.0129 0.0128 0.0127 0.0125 0.0124 0.0123 0.0122
3.5 0.0120 0.0119 0.0118 0.0117 0.0116 0.0115 0.0113 0.0112 0.0111 0.0110
3.6 0.0109 0.0108 0.0107 0.0106 0.0105 0.0104 0.0103 0.0102 0.0101 0.0100
3.7 0.0099 0.0098 0.0097 0.0096 0.0095 0.0094 0.0093 0.0092 0.0091 0.0090
3.8 0.0089 0.0088 0.0087 0.0087 0.0086 0.0085 0.0084 0.0083 0.0082 0.0082
3.9 0.0081 0.0080 0.0079 0.0078 0.0078 0.0077 0.0076 0.0075 0.0075 0.0074
4.0 0.0073 0.0072 0.0072 0.0071 0.0070 0.0070 0.0069 0.0068 0.0067 0.0067
4.1 0.0066 0.0065 0.0065 0.0064 0.0064 0.0063 0.0062 0.0062 0.0061 0.0060
4.2 0.0060 0.0059 0.0059 0.0058 0.0057 0.0057 0.0056 0.0056 0.0055 0.0055
4.3 0.0054 0.0054 0.0053 0.0053 0.0052 0.0051 0.0051 0.0050 0.0050 0.0049
4.4 0.0049 0.0048 0.0048 0.0048 0.0047 0.0047 0.0046 0.0046 0.0045 0.0045 159
Bảng 2. GIÁ TRỊ H M TÍCH PHÂN P CE 2 1 ux 2 ( )u 2 e dx 0 0 u 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.0
0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 0.1
0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 0.2
0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 0.3 0.1179
0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 0.4
0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 0.5
0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 0.6
0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 0.7 0.2580 0.2611
0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 0.8
0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 0.9
0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 1.0
0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 1.1
0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 1.2
0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 1.3
0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 1.4
0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 1.5
0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 1.6
0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 1.7
0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 1.8
0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 1.9
0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 2.0
0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 2.1
0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 2.2
0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 2.3
0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 2.4
0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 2.5
0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 2.6
0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 2.7
0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.473 0.4974 2.8
0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 2.9
0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 3.0
0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 3.1
0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993 3.2
0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995 3.3
0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997 3.4
0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998 3.5
0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 3.6
0.4998 0.4998 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 3.7
0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 3.8
0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 3.9
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 4.0
0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 160
Bảng 3. GIÁ TRỊ TỚI HẠN CHUẨN U 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.4960 0.4920 0.4880 0.4840 0.4801 0.4761 0.4721 0.4681 0.4641
0.1 0.4602 0.4562 0.4522 0.4483 0.4443 0.4404 0.4364 0.4325 0.4286 0.4247
0.2 0.4207 0.4168 0.4129 0.4090 0.4052 0.4013 0.3974 0.3936 0.3897 0.3859
0.3 0.3821 0.3783 0.3745 0.3707 0.3669 0.3632 0.3594 0.3557 0.3520 0.3483
0.4 0.3446 0.3409 0.3372 0.3336 0.3300 0.3264 0.3228 0.3192 0.3156 0.3121
0.5 0.3085 0.3050 0.3015 0.2981 0.2946 0.2912 0.2877 0.2843 0.2810 0.2776
0.6 0.2743 0.2709 0.2676 0.2643 0.2611 0.2578 0.2546 0.2514 0.2483 0.2451
0.7 0.2420 0.2389 0.2358 0.2327 0.2296 0.2266 0.2236 0.2206 0.2177 0.2148
0.8 0.2119 0.2090 0.2061 0.2033 0.2005 0.1977 0.1949 0.1922 0.1894 0.1867
0.9 0.1841 0.1814 0.1788 0.1762 0.1736 0.1711 0.1685 0.1660 0.1635 0.1611
1.0 0.1587 0.1562 0.1539 0.1515 0.1492 0.1469 0.1446 0.1423 0.1401 0.1379
1.1 0.1357 0.1335 0.1314 0.1292 0.1271 0.1251 0.1230 0.1210 0.1190 0.1170
1.2 0.1151 0.1131 0.1112 0.1093 0.1075 0.1056 0.1038 0.1020 0.1003 0.0985
1.3 0.0968 0.0951 0.0934 0.0918 0.0901 0.0885 0.0869 0.0853 0.0838 0.0823
1.4 0.0808 0.0793 0.0778 0.0764 0.0749 0.0735 0.0721 0.0708 0.0694 0.0681
1.5 0.0668 0.0655 0.0643 0.0630 0.0618 0.0606 0.0594 0.0582 0.0571 0.0559
1.6 0.0548 0.0537 0.0526 0.0516 0.0505 0.0495 0.0485 0.0475 0.0465 0.0455 1.7 0.0446 0.043
u 6α 0.0427 0.0418 0.0409 0.0401 0.0392 0.0384 0.0375 0.0367
1.8 0.0359 0.0351 0.0344 0.0336 0.0329 0.0322 0.0314 0.0307 0.0301 0.0294
1.9 0.0287 0.0281 0.0274 0.0268 0.0262 0.0256 0.0250 0.0244 0.0239 0.0233
2.0 0.0228 0.0222 0.0217 0.0212 0.0207 0.0202 0.0197 0.0192 0.0188 0.0183
2.1 0.0179 0.0174 0.0170 0.0166 0.0162 0.0158 0.0154 0.0150 0.0146 0.0143
2.2 0.0139 0.0136 0.0132 0.0129 0.0125 0.0122 0.0119 0.0116 0.0113 0.0110
2.3 0.0107 0.0104 0.0102 0.0099 0.0096 0.0094 0.0091 0.0089 0.0087 0.0084
2.4 0.0082 0.0080 0.0078 0.0075 0.0073 0.0071 0.0069 0.0068 0.0066 0.0064
2.5 0.0062 0.0060 0.0059 0.0057 0.0055 0.0054 0.0052 0.0051 0.0049 0.0048
2.6 0.0047 0.0045 0.0044 0.0043 0.0041 0.0040 0.0039 0.0038 0.0037 0.0036
2.7 0.0035 0.0034 0.0033 0.0032 0.0031 0.0030 0.0029 0.0028 0.0027 0.0026
2.8 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0019
2.9 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 0.0014 0.0014
3.0 0.0013 0.0013 0.0013 0.0012 0.0012 0.0011 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010
3.1 0.0010 0.0009 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 0.0008 0.0007 0.0007
3.2 0.0007 0.0007 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 0.0005 0.0005
3.3 0.0005 0.0005 0.0005 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 0.0003
3.4 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002
3.5 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002
3.6 0.0002 0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
3.7 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
3.8 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
3.9 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
4.0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 161 (n) t
Bảng 4. GIÁ TRỊ TỚI HẠN STUDENT 0.2 0.15 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.0025 0.001 n 1
1.376 1.963 3.078 6.314 12.71 31.82 63.66 127.3 318.3 2
1.061 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.09 22.33 3
0.978 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.22 4
0.941 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 5
0.920 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6
0.906 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 7
0.896 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 8
0.889 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 9
0.883 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 10
0.879 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 11
0.876 1.088 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 12
0.873 1.083 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 13
0.870 1.079 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 14
0.868 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 15
0.866 1.074 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 16
0.865 1.071 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 17
0.863 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 18
0.862 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 19
0.861 1.066 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 20
0.860 1.064 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 21
0.859 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.135 3.527 22
0.858 1.061 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.119 3.505 23
0.858 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.104 3.485 24
0.857 1.059 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.091 3.467 25
0.856 1.058 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.078 3.450 26
0.856 1.058 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.067 3.435 27
0.855 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.057 3.421 28
0.855 1.056 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.047 3.408 29
0.854 1.055 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.038 3.396 30
0.854 1.055 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.030 3.385 40
0.851 1.050 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 2.971 3.307 50
0.849 1.047 1.299 1.676 2.009 2.403 2.678 2.937 3.261 60
0.848 1.045 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 2.915 3.232 70
0.847 1.044 1.294 1.667 1.994 2.381 2.648 2.899 3.211 80
0.846 1.043 1.292 1.664 1.990 2.374 2.639 2.887 3.195 90
0.846 1.042 1.291 1.662 1.987 2.368 2.632 2.878 3.183 100
0.845 1.042 1.290 1.660 1.984 2.364 2.626 2.871 3.174 120
0.845 1.041 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 2.860 3.160 240
0.843 1.039 1.285 1.651 1.970 2.342 2.596 2.833 3.125 00
0.842 1.036 1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 2.807 3.090 162
Bảng 5. GIÁ TRỊ TỚI HẠN KHI-BÌNH PHƢƠNG 0.995 0.99 0.975 0.95 0.9 0.1 0.05 0.025 0.0025 0.001 n 1
0.000 0.000 0.001 0.004 0.016 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 2
0.010 0.020 0.051 0.103 0.211 4.605 5.991 7.378 9.210 10.60 3
0.072 0.115 0.216 0.352 0.584 6.251 7.815 9.348 11.34 12.84 4
0.207 0.297 0.484 0.711 1.064 7.779 9.488 11.14 13.28 14.86 5
0.412 0.554 0.831 1.145 1.610 9.236 11.07 12.83 15.09 16.75 6
0.676 0.872 1.237 1.635 2.204 10.64 12.59 14.45 16.81 18.55 7
0.989 1.239 1.690 2.167 2.833 12.02 14.07 16.01 18.48 20.28 8
1.344 1.646 2.180 2.733 3.490 13.36 15.51 17.53 20.09 21.95 9
1.735 2.088 2.700 3.325 4.168 14.68 16.92 19.02 21.67 23.59 10
2.156 2.558 3.247 3.940 4.865 15.99 18.31 20.48 23.21 25.19 11
2.603 3.053 3.816 4.575 5.578 17.28 19.68 21.92 24.72 26.76 12
3.074 3.571 4.404 5.226 6.304 18.55 21.03 23.34 26.22 28.30 13
3.565 4.107 5.009 5.892 7.042 19.81 22.36 24.74 27.69 29.82 14
4.075 4.660 5.629 6.571 7.790 21.06 23.68 26.12 29.14 31.32 15
4.601 5.229 6.262 7.261 8.547 22.31 25.00 27.49 30.58 32.80 16
5.142 5.812 6.908 7.962 9.312 23.54 26.30 28.85 32.00 34.27 17
5.697 6.408 7.564 8.672 10.09 24.77 27.59 30.19 33.41 35.72 18
6.265 7.015 8.231 9.390 10.86 25.99 28.87 31.53 34.81 37.16 19
6.844 7.633 8.907 10.12 11.65 27.20 30.14 32.85 36.19 38.58 20
7.434 8.260 9.591 10.85 12.44 28.41 31.41 34.17 37.57 40.00 21
8.034 8.897 10.28 11.59 13.24 29.62 32.67 35.48 38.93 41.40 22
8.643 9.542 10.98 12.34 14.04 30.81 33.92 36.78 40.29 42.80 23
9.260 10.20 11.69 13.09 14.85 32.01 35.17 38.08 41.64 44.18 24
9.886 10.86 12.40 13.85 15.66 33.20 36.42 39.36 42.98 45.56 25
10.52 11.52 13.12 14.61 16.47 34.38 37.65 40.65 44.31 46.93 26
11.16 12.20 13.84 15.38 17.29 35.56 38.89 41.92 45.64 48.29 27
11.81 12.88 14.57 16.15 18.11 36.74 40.11 43.19 46.96 49.64 28
12.46 13.56 15.31 16.93 18.94 37.92 41.34 44.46 48.28 50.99 29
13.12 14.26 16.05 17.71 19.77 39.09 42.56 45.72 49.59 52.34 30
13.79 14.95 16.79 18.49 20.60 40.26 43.77 46.98 50.89 53.67 40
20.71 22.16 24.43 26.51 29.05 51.81 55.76 59.34 63.69 66.77 50
27.99 29.71 32.36 34.76 37.69 63.17 67.50 71.42 76.15 79.49 60
35.53 37.48 40.48 43.19 46.46 74.40 79.08 83.30 88.38 91.95 70
43.28 45.44 48.76 51.74 55.33 85.53 90.53 95.02 100.4 104.2 80
51.17 53.54 57.15 60.39 64.28 96.58 101.9 106.6 112.3 116.3 90
59.20 61.75 65.65 69.13 73.29 107.6 113.1 118.1 124.1 128.3 100
67.33 70.06 74.22 77.93 82.36 118.5 124.3 129.6 135.8 140.2 120
83.85 86.92 91.57 95.70 100.6 140.2 146.6 152.2 159.0 163.6 150
109.1 112.7 118.0 122.7 128.3 172.6 179.6 185.8 193.2 198.4 200
152.2 156.4 162.7 168.3 174.8 226.0 234.0 241.1 249.4 255.3 163
Bảng 6. GIÁ TRỊ TỚI HẠN FISHER N1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N2 0.1 4.060 3.780 3.619 3.520 3.453 3.405 3.368 3.339 3.316 3.297 5 0.05 6.608 5.786 5.409 5.192 5.050 4.950 4.876 4.818 4.772 4.735 0.025 10.007 8.434 7.764 7.388 7.146 6.978 6.853 6.757 6.681 6.619 0.1 3.776 3.463 3.289 3.181 3.108 3.055 3.014 2.983 2.958 2.937 6 0.05 5.987 5.143 4.757 4.534 4.387 4.284 4.207 4.147 4.099 4.060 0.025 8.813 7.260 6.599 6.227 5.988 5.820 5.695 5.600 5.523 5.461 0.1 3.589 3.257 3.074 2.961 2.883 2.827 2.785 2.752 2.725 2.703 7 0.05 5.591 4.737 4.347 4.120 3.972 3.866 3.787 3.726 3.677 3.637 0.025 8.073 6.542 5.890 5.523 5.285 5.119 4.995 4.899 4.823 4.761 0.1 3.458 3.113 2.924 2.806 2.726 2.668 2.624 2.589 2.561 2.538 8 0.05 5.318 4.459 4.066 3.838 3.687 3.581 3.500 3.438 3.388 3.347 0.025 7.571 6.059 5.416 5.053 4.817 4.652 4.529 4.433 4.357 4.295 0.1 3.360 3.006 2.813 2.693 2.611 2.551 2.505 2.469 2.440 2.416 9 0.05 5.117 4.256 3.863 3.633 3.482 3.374 3.293 3.230 3.179 3.137 0.025 7.209 5.715 5.078 4.718 4.484 4.320 4.197 4.102 4.026 3.964 0.1 3.285 2.924 2.728 2.605 2.522 2.461 2.414 2.377 2.347 2.323 10 0.05 4.965 4.103 3.708 3.478 3.326 3.217 3.135 3.072 3.020 2.978 0.025 6.937 5.456 4.826 4.468 4.236 4.072 3.950 3.855 3.779 3.717 0.1 3.225 2.860 2.660 2.536 2.451 2.389 2.342 2.304 2.274 2.248 11 0.05 4.844 3.982 3.587 3.357 3.204 3.095 3.012 2.948 2.896 2.854 0.025 6.724 5.256 4.630 4.275 4.044 3.881 3.759 3.664 3.588 3.526 0.1 3.177 2.807 2.606 2.480 2.394 2.331 2.283 2.245 2.214 2.188 12 0.05 4.747 3.885 3.490 3.259 3.106 2.996 2.913 2.849 2.796 2.753 0.025 6.554 5.096 4.474 4.121 3.891 3.728 3.607 3.512 3.436 3.374 0.1 3.136 2.763 2.560 2.434 2.347 2.283 2.234 2.195 2.164 2.138 13 0.05 4.667 3.806 3.411 3.179 3.025 2.915 2.832 2.767 2.714 2.671 0.025 6.414 4.965 4.347 3.996 3.767 3.604 3.483 3.388 3.312 3.250 0.1 3.102 2.726 2.522 2.395 2.307 2.243 2.193 2.154 2.122 2.095 14 0.05 4.600 3.739 3.344 3.112 2.958 2.848 2.764 2.699 2.646 2.602 0.025 6.298 4.857 4.242 3.892 3.663 3.501 3.380 3.285 3.209 3.147 0.1 3.073 2.695 2.490 2.361 2.273 2.208 2.158 2.119 2.086 2.059 15 0.05 4.543 3.682 3.287 3.056 2.901 2.790 2.707 2.641 2.588 2.544 0.025 6.200 4.765 4.153 3.804 3.576 3.415 3.293 3.199 3.123 3.060 0.1 3.048 2.668 2.462 2.333 2.244 2.178 2.128 2.088 2.055 2.028 16 0.05 4.494 3.634 3.239 3.007 2.852 2.741 2.657 2.591 2.538 2.494 0.025 6.115 4.687 4.077 3.729 3.502 3.341 3.219 3.125 3.049 2.986 0.1 3.026 2.645 2.437 2.308 2.218 2.152 2.102 2.061 2.028 2.001 17 0.05 4.451 3.592 3.197 2.965 2.810 2.699 2.614 2.548 2.494 2.450 0.025 6.042 4.619 4.011 3.665 3.438 3.277 3.156 3.061 2.985 2.922 0.1 3.007 2.624 2.416 2.286 2.196 2.130 2.079 2.038 2.005 1.977 18 0.05 4.414 3.555 3.160 2.928 2.773 2.661 2.577 2.510 2.456 2.412 0.025 5.978 4.560 3.954 3.608 3.382 3.221 3.100 3.005 2.929 2.866 0.1 2.975 2.589 2.380 2.249 2.158 2.091 2.040 1.999 1.965 1.937 20 0.05 4.351 3.493 3.098 2.866 2.711 2.599 2.514 2.447 2.393 2.348 0.025 5.871 4.461 3.859 3.515 3.289 3.128 3.007 2.913 2.837 2.774
