





Preview text:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT |
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
| Luật Thương Mại | |||||||
| LAW1111 | |||||||
| Đại học | |||||||
| 03 (03, 0) | |||||||
| Không | |||||||
| - Giảng dạy lý thuyết; - Thảo luận các tình huống và hướng dẫn nhiều dạng bài tập cho sinh viên; - Tự học có định hướng. - E-learning (TLM19). | |||||||
| Khoa Luật- Quan hệ Quốc tế | |||||||
| ||||||||
Mục tiêu (Gx) | Mô tả mục tiêu | CĐR của CTĐT (X.x.x) | TĐNL | |||||
G1 | - Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về về thương nhân và về các hoạt động thương mại; giúp sinh viên hiểu được các hoạt động thương mại cụ thể trong doanh nghiệp. | PLO1 | 3.0 | |||||
G2 | - Giúp cho sinh viên phân loại và phân biệt các quyền và nghĩa vụ của các thương nhân trong hoạt động thương mại, nhận biết các biện pháp áp dụng chế tài trong hoạt động thương mại. | PLO4 | 3.0 | |||||
G3 | - Giúp sinh viên có thái độ đúng đắn trong viện nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của pháp luật thương mại. | PLO1 PLO10 | 3.0 4.0 | |||||
| ||||||||
CĐR (G.x.x) | Mô tả chuẩn đầu ra | Mức độ giảng dạy (I, T, U) | ||||||
G1.1 G1.2 | - Trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất về pháp luật thương mại. | I+T+U | ||||||
G2.1 G2.2 | -Nắm bắt bản chất của cơ chế, hoạt động của pháp luật thương mại. -Vận dụng, giải quyết vấn đề tranh chấp thương mại theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. | I+T+U | ||||||
G3.1 G3.1 |
| T+U | ||||||
| ||||||||
LÝ THUYẾT: | ||||||||
Tuần/ Buổi | Nội dung | CĐR môn học | Hoạt động dạy và học | Bài đánh giá | ||||
1 | KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG NHÂN VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 1. 1 Khái quát về thương nhân: 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của thương nhân 1.1.2. Phân loại thương nhân 1.1.3. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam 1.1.3.1 Khái niệm thương nhân mước ngoài 1.1.3.2 Các hình thức hoạt động của 5 thương nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam 1.2. Hoạt động thương mại 1.2.1. Khái niệm hoạt động thương mại 1.2.2. Đặc điểm của hoạt động thương mại 1.2.3. Các loại hoạt động thương mại 1.2.4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại | G1.1+ G2.1 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
2 | MUA BÁN HÀNG HÓA 2.1. Khái niệm và đặc điểm 2.2. Phân loại mua bán hàng hóa 2.2.1. Mua bán hang hóa trong nước 2.2.2. Mua bán hang hóa quốc tế 2.3. Hoạt động mua bán hàng hóa | G1.1 + G2.1 + G3.1 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
3 | DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 3.1. Cung ứng dịch vụ 3.1.1. Khái niệm cung ứng dịch vụ 3.1.2. Hợp đồng dịch vụ 3.1.2.1. Khái niệm 3.1.2.2. Đặc điểm 3.1.3. Dịch vụ cấm kinh doanh, dịch vụ hạn chế kinh doanh và dịch vụ kinh doanh có điều kiện 3.1.4. Áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời 3.1.5. Quyền và nghĩa vụ 3.1.5.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng 3.1.5.2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng | G1.1+ G2.1 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
4 | DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 3.2. Các hoạt động dịch vụ thương mại 3.2.1.2. Đặc điểm 3.2.1.3. Quyền và nghĩa vụ các bên 3.2.1.4. Các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ 3.2.1.5. Giới hạn trách nhiệm của người làm dịch vụ Logistics 3.2.2. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa 3.2.2.1. Khái niệm 3.2.2.2. Hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ VN 3.2.2.3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ quá cảnh 3.2.2.4. Thời gian quá cảnh 3.2.2.5. Quyền và nghĩa vụ các bên 3.2.3. Dịch vụ giám định thương mại 3.2.3.1. Khái niệm 3.2.3.2. Đặc điểm 3.2.3.3. Hoạt động dịch vụ giám định hàng hóa 3.2.3.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên | G1.1+ G2.1 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
5 | TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI VỀ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC 5.1. Các hoạt động trung gian thương mại 5.1.1. Đại diện cho thương nhân 5.1.2. Môi giới thương mại 5.1.3. Ủy thác mua bán hàng hóa 5.1.4. Đại lý thương mại 5.2. Hoạt động thương mại khác 5.2.1. Dịch vụ đấu giá hàng hóa 5.2.2. Đấu thầu hàng hóa 5.2.3. Cho thuê hàng hóa 5.2.4. Nhượng quyền thương mại 5.2.5 Gia công hàng hóa | G1.1+ G2.1 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
6 | XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 6.1. Khái quát chung về xúc tiến thương mại 6.1.1. Khái niệm XTTM 6.1.2. Đặc điểm 6.2. Các hoạt động xúc tiến thương mại 6.2.1. Khuyến mại 6.2.2. Quảng cáo thương mại 6.2.3. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vu 6.2.4.Hội chợ, triển lãm thương mại | G1.1+ G2.1+G3.1 +G3.2 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
7 | CHẾ TÀI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 7.1. Khái quát chung về chế tài trong hoạt động thương mại 7.1.1. Khái niệm 7.1.2. Các hình thức chế tài 7.1.2.1 Buộc thực hiện đúng hợp đồng 7.1.2.2 Phạt vi phạm 7.1.2.3 Bồi thường thiệt hại 7.1.2.4 Tạm ngừng thực hiện hợp đồng 7.1.2.5 Đình chỉ thực hiện hợp đồng 7.1.2.6 Hủy bỏ hợp đồng 7.2. Miễn trách nhiệm 7.2.1. Các trường hợp miễn trách nhiệm 7.2.2. Điều kiện miễn trách nhiệm | G1.1+ G2.1+ G3.1 | Dạy: Thuyết trình Học: Nghe giảng + phát vấn | AM1, AM3 | ||||
TỔNG CỘNG: | 30 | |||||||
THỰC HÀNH: | ||||||||
Tuần/ Buổi | Nội dung | CĐR môn học | Hoạt động dạy và học | Bài đánh giá | ||||
Bài thực hành 1: … … | Gx.x | Dạy: Học: | Ax.x … | |||||
TỔNG CỘNG: | ||||||||
12.Phương pháp đánh giá | Điểm thành phần | Bài đánh giá (Ax.x) | CĐR môn học (Gx.x) | Tỷ lệ | ||||
A1. Điểm quá trình (30%) | A1.1 Chuyên cần | G3 | 10% | |||||
A1.2 Thảo luận | G1.1 G1.2+ G2.1+ G2.2+ G3.1 | 20% | ||||||
A2. Điểm giữa kỳ (20%) | A2. Kiểm tra tại lớp | G1.1 G1.2+ G2.1+ G2.2+ G3.1 | 20% | |||||
A3. Điểm thi cuối kỳ (50%) | A3. Thi kết thúc môn | G1.1 G1.2+ G2.1+ G2.2+ G3.1 | 50% | |||||
Rubrics: Đề thi | ||||||||
13.Tài liệu phục vụ học phần | Tài liệu/giáo trình chính |
| ||||||
Tài liệu tham khảo/bổ sung |
| |||||||
Trang Web/ CDs tham khảo |
http://www.caicachhanhchinh.gov.vn | |||||||
14.Giảng viên phụ trách học phần |
| |||||||
TRƯỞNG KHOA | TRƯỞNG BỘ MÔN | NGƯỜI BIÊN SOẠN |
Dương Anh Sơn | Dương Anh Sơn | Dương Anh Sơn |
Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
