





Preview text:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - PGD PHƯƠNG MAI
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
Mẫu số: B02/TCTD-HN
Đơn vị tính: Triệu VND
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2022 Triệu VNĐ | 31/12/2021 Triệu VNĐ |
A - TÀI SẢN |
|
| |
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 5 | 32.106 | 29.322 |
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) | 6 | 124.192 | 135.759 |
Tiền gửi và cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác | 7 | 599.569 | 713.808 |
Tiền gửi tại các TCTD khác | 7.1 | 509.648 | 504.909 |
Cấp tín dụng cho các TCTD khác | 7.2 | 89.920 | 210.726 |
Chứng khoán kinh doanh | 8 | 97.418 | 87.137 |
Chứng khoán kinh doanh | 8.1 | 98.133 | 87.563 |
Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | 8.2 | -715 | -427 |
Cho vay khách hàng | 5.308.280 | 4.317.379 | |
Cho vay khách hàng | 10 | 5.479.226 | 4.441.015 |
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | 11 | -170.946 | -123.637 |
Hoạt động mua nợ | 12 | 11.165 | 1.232 |
Mua nợ | 11.249 | 12.074 | |
Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | -84 | -91 | |
Chứng khoán đầu tư | 13 | 1.038.449 | 947.480 |
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 13.1 | 1.033.978 | 941.419 |
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 13.2 | 7.628 | 9.037 |
Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | 13.3 | -3.158 | -2,975 |
Góp vốn, đầu tư dài hạn | 14 | 2.365 | 3.121 |
Đầu tư dài hạn khác | 14.1 | 2.265 | 3.121 |
Tài sản cố định | 15 | 23.227 | 23.412 |
Tài sản cố định hữu hình | 15.1 | 15.239 | 15.212 |
Nguyên giá tài sản cố định | 34.169 | 31.988 | |
Khấu hao tài sản cố định | -18.930 | -16.776 | |
Tài sản cố định vô hình | 15.2 | 7.988 | 8.200 |
Nguyên giá tài sản cố định | 21.369 | 19.405 | |
Hao mòn tài sản cố định | -13.381 | -11.205 | |
Tài sản Có khác | 16 | 649.766 | 571.926 |
Các khoản phải thu | 16.1 | 492.618 | 487.692 |
Các khoản lãi, phí phải thu | 16.2 | 98.489 | 61.215 |
Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 24.2 | 7.087 | 0 |
Tài sản Có khác | 16.3 | 52.567 | 23.673 |
Trong đó: Lợi thế thương mại | 17 | 2.444 | 0 |
Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | 16.4 | -9.960 | -654 |
TỔNG TÀI SẢN | 7.887.661 | 6.842.618 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - PGD PHƯƠNG MAI (tiếp theo) Đơn vị tính: Triệu VND
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2022 Triệu VNĐ | 31/12/2021 Triệu VNĐ |
NỢ PHẢI TRẢ | |||
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | 18 | 24.115 | 105.680 |
Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN | 24.115 | 105.680 | |
Tiền gửi và vay các tổ chức tài chính (“TCTC”), TCTC khác | 19 | 1.753.114 | 1.432.739 |
Tiền gửi của các TCTC, TCTC khác | 19.1 | 641.574 | 588.835 |
Vay các TCTC, TCTC khác | 19.2 | 1.111.540 | 843.904 |
Tiền gửi của khách hàng | 20 | 3.789.393 | 3.022.963 |
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 9 | 192 | - |
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | 21 | 59 | 130 |
Phát hành giấy tờ có giá | 22 | 796.250 | 1.016.195 |
Các khoản nợ khác | 23 | 230.235 | 185.265 |
Các khoản lãi, phí phải trả | 23.1 | 107.457 | 69.469 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả | 24.2 | 111 | - |
Các khoản phải trả và công nợ khác | 23.2 | 122.667 | 115.796 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | 6.593.887 | 5.764.141 | |
VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
Vốn | 831.885 | 542.170 | |
- Vốn điều lệ | 717.928 | 563.212 | |
- Cổ phiếu quỹ | - | 965 | |
- Thặng dư vốn cổ phần | -11.043 | -22.006 | |
Các quỹ của TCTD | 169.189 | 156.985 | |
Lợi nhuận chưa phân phối | 209.398 | 280.490 | |
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 83.303 | 98.831 | |
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU | 25 | 1.293.774 | 1.078.477 |
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU | 7.887.661 | 6.842.618 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH - PGD PHƯƠNG MAI (tiếp theo) Đơn vị tính: Triệu VND
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2022 Triệu VNĐ | 31/12/2021 Triệu VNĐ |
Nghĩa vụ tiềm ẩn và các cam kết đưa ra | 40 | 6.882.469 | 5.624.110 |
Bảo lãnh vay vốn | 30.855 | 359 | |
- Cam kết giao dịch hối đoái | 2.035.640 | 1.454.950 | |
- Cam kết mua ngoại tệ | 14.477 | 6.503 | |
- Cam kết bán ngoại tệ | 9.831 | 1.939 | |
- Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ | 2.011.331 | 1.446.508 | |
Cam kết trong nghiệp vụ L/C | 586.859 | 622.307 | |
Bảo lãnh khác | 277.618 | 210.231 | |
Các cam kết khác | 3.951.498 | 3.336.263 | |
Các khoản mục ngoại bảng khác | 2.133.642 | 1.741.598 | |
Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | 41.1 | 102.985 | 106.232 |
Nợ khó đòi đã xử lý | 41.2 | 848.370 | 772.806 |
Tài sản và chứng từ khác | 41.3 | 1.182.287 | 862.560 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG - PGD PHƯƠNG MAI Đơn vị tính: Triệu VND
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2022 Triệu VNĐ | 31/12/2021 Triệu VNĐ |
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | 27 | 777.503 | 635.339 |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự | 28 | -264.740 | -205.978 |
Thu nhập lãi thuần | 512.763 | 429.360 | |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | 130.696 | 86.051 | |
Chi phí hoạt động dịch vụ | -50.224 | -35.313 | |
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | 29 | 80.472 | 50.738 |
Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | 30 | -7.726 | -955 |
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | 31 | -1.865 | 111 |
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | 32 | 6.359 | 39.386 |
Thu nhập từ hoạt động khác | 162.713 | 68.359 | |
Chi phí cho hoạt động khác | -30.413 | -33.261 | |
Lãi thuần từ hoạt động khác | 33 | 132.300 | 35.097 |
Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần | 34 | 160 | 31 |
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG | 722.464 | 553.768 | |
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | 35 | -176.447 | -133.987 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 546.017 | 419.782 | |
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | 36 | -280.765 | -240.235 |
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 265.252 | 179.547 | |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 24.1 | -60.748 | -36.083 |
(Chi phí)/thu nhập thuế thu nhuận doanh nghiệp hoãn lại | 6.857 | 0 | |
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 24 | -53.892 | -36.083 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 211.360 | 143.465 | |
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | -15.740 | -3.050 | |
Lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng | 227.100 | 146.515 | |
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) | 26 | 34 | 22 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PGD PHƯƠNG MAI Đơn vị tính: Triệu VND
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2022 Triệu VNĐ | 31/12/2021 Triệu VNĐ |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | 755.270 | 642.970 | |
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | -234.853 | -217.396 | |
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | 77.293 | 47.533 | |
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) | -6.494 | 35.379 | |
(Chi phi)/thu nhập khác | 85.109 | -6.022 | |
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro | 46.828 | 41.100 | |
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | -173.407 | -132.976 | |
Tiền thuế thu nhập nộp trong năm | 24 | -80.566 | -44.764 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoạt động | 469.305 | 365.824 | |
Những thay đổi về tài sản hoạt động | |||
Giảm/(tăng) các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác | 120.555 | -139.153 | |
Giảm/(tăng) các khoản về kinh doanh chứng khoán | -88.745 | -68.654 | |
Tăng các khoản cho vay khách hàng và mua nợ | 1.291 | -1.291 | |
Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất các khoản (cho vay khách hàng, chứng khoán, đầu tư dài hạn) | -234.219 | ||
Tăng khác về tài sản hoạt động | -32.602 | -268.817 | |
Những thay đổi về nợ phải trả hoạt động | |||
(Giảm)/tăng các khoản nợ Chính phủ và NHNN | -81.564 | 105.502 | |
Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay từ các TCTC, các TCTD khác | 320.375 | 726.348 | |
Tăng tiền gửi của khách hàng | 766.430 | 105.113 | |
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) | -219.946 | 233.901 | |
Giảm vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro | -711 | -1.040 | |
Tăng/(giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | 192 | -1.748 | |
(Giảm)/tăng khác về công nợ hoạt động | 25.957 | -5.693 | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 8.657 | 63.947 |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PGD PHƯƠNG MAI (tiếp theo) Đơn vị tính: Triệu VND
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2022 Triệu VNĐ | 31/12/2021 Triệu VNĐ |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
Mua sắm tài sản cố định | -1.324 | -492 | |
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | 41 | 39 | |
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | -7.943 | -206 | |
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | 160 | 25 | |
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư | -9.066 | 323.536 | |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
Tiền chi thanh toán GTCG dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn | - | -3.275 | |
Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | 3.750 | 1.875 | |
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động tài chính | 3.750 | -1.400 | |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 3.341 | 386.084 | |
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | 672.224 | 286.140 | |
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm | 37 | 675.565 | 672.224 |
CÁC GIAO DỊCH PHI TIỀN TỆ TRỌNG YẾU TRONG NĂM | |||
Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 279.716 | 246.966 | |
Giảm thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu quỹ theo ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ | -7.213 | -3.607 |