






Preview text:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
Mẫu số: B02/TCTD-HN
Đơn vị tính: Triệu VND
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2023 Triệu VNĐ | 31/12/2022 Triệu VNĐ |
A - TÀI SẢN |
|
| |
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý | 5 | 28.562 | 32.106 |
Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) | 6 |
| 124.192 |
Tiền gửi và cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng (“TCTD”) khác | 7 |
|
|
Tiền gửi tại các TCTD khác | 7.1 |
|
|
Cấp tín dụng cho các TCTD khác | 7.2 |
|
|
Chứng khoán kinh doanh | 8 |
|
|
Chứng khoán kinh doanh | 8.1 | ||
Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh | 8.2 | ||
Cho vay khách hàng | |||
Cho vay khách hàng | 10 | ||
Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng | 11 | ||
Hoạt động mua nợ | 12 | ||
Mua nợ | |||
Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | |||
Chứng khoán đầu tư | 13 | ||
Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán | 13.1 | ||
Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn | 13.2 | ||
Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư | 13.3 | ||
Góp vốn, đầu tư dài hạn | 14 | ||
Tài sản cố định | 14.1 | ||
Tài sản cố định hữu hình | 15 | ||
Nguyên giá tài sản cố định | 15.1 | ||
Khấu hao tài sản cố định | |||
Tài sản cố định vô hình | |||
Nguyên giá tài sản cố định | 15.2 | ||
Hao mòn tài sản cố định | |||
Tài sản Có khác | |||
Các khoản phải thu | 16 | ||
Các khoản lãi, phí phải thu | 16.1 | ||
Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 16.2 | ||
Tài sản Có khác | 24.2 | ||
Trong đó: Lợi thế thương mại | 16.3 | ||
Dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác | 17 | ||
TỔNG TÀI SẢN | 16.4 | ||
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Đơn vị tính: Triệu VND
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2023 Triệu VNĐ | 31/12/2022 Triệu VNĐ |
NỢ PHẢI TRẢ | |||
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN | |||
Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN | |||
Tiền gửi và vay các tổ chức tài chính (“TCTC”), TCTC khác | |||
Tiền gửi của các TCTC, TCTC khác | |||
Vay các TCTC, TCTC khác | |||
Tiền gửi của khách hàng | |||
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | |||
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro | |||
Phát hành giấy tờ có giá | |||
Các khoản nợ khác | |||
Các khoản lãi, phí phải trả | |||
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả | |||
Các khoản phải trả và công nợ khác | |||
Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ | |||
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ | |||
VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
Vốn | |||
- Vốn điều lệ | |||
- Thặng dư vốn cổ phần | |||
Các quỹ của TCTD | |||
Lợi nhuận chưa phân phối | |||
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||
Tài sản cố định vô hình | |||
TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Đơn vị tính: Triệu VND
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2023 Triệu VNĐ | 31/12/2022 Triệu VNĐ |
Nghĩa vụ tiềm ẩn và các cam kết đưa ra | |||
Bảo lãnh vay vốn | |||
- Cam kết giao dịch hối đoái | |||
- Cam kết mua ngoại tệ | |||
- Cam kết bán ngoại tệ | |||
- Cam kết nhận - giao dịch hoán đổi tiền tệ | |||
- Cam kết trả - giao dịch hoán đổi tiền tệ | |||
Cam kết trong nghiệp vụ L/C | |||
Bảo lãnh khác | |||
Các cam kết khác | |||
Trong đó: Hạn mức tín dụng chưa sử dụng có thể hủy ngang | |||
Các khoản mục ngoại bảng khác | |||
Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được | |||
Nợ khó đòi đã xử lý | |||
Tài sản và chứng từ khác |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG HỢP NHẤT Đơn vị tính: Triệu VND
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2023 Triệu VNĐ | 31/12/2022 Triệu VNĐ |
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | |||
Chi phí lãi và các chi phí tương tự | |||
Thu nhập lãi thuần | |||
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | |||
Chi phí hoạt động dịch vụ | |||
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ | |||
Lãi/(Lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | |||
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | |||
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | |||
Thu nhập từ hoạt động khác | |||
Chi phí cho hoạt động khác | |||
Lãi thuần từ hoạt động khác | |||
Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần | |||
TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG | |||
TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG | |||
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | |||
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | |||
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | |||
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | |||
(Chi phí)/thu nhập thuế thu nhuận doanh nghiệp hoãn lại | |||
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
LỢI NHUẬN SAU THUẾ | |||
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | |||
Lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng | |||
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND/cổ phiếu) |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT Đơn vị tính: Triệu VND
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2023 Triệu VNĐ | 31/12/2022 Triệu VNĐ |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được | |||
Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả | |||
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được | |||
Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) | |||
(Chi phi)/thu nhập khác | |||
Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn dự phòng rủi ro | |||
Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ | |||
Tiền thuế thu nhập thực nhận trong năm | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và nợ phải trả hoạt động | |||
Những thay đổi về tài sản hoạt động | |||
Giảm/(tăng) các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác | |||
Giảm/(tăng) các khoản về kinh doanh chứng khoán | |||
Tăng các khoản cho vay khách hàng và mua nợ | |||
Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất các khoản (cho vay khách hàng, chứng khoán, đầu tư dài hạn) | |||
Giảm khác về tài sản hoạt động | |||
Những thay đổi về nợ phải trả hoạt động | |||
(Giảm)/tăng các khoản nợ Chính phủ và NHNN | |||
Tăng các khoản tiền gửi, tiền vay từ các TCTC, các TCTD khác | |||
Tăng tiền gửi của khách hàng | |||
Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính) | |||
Giảm vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà tổ chức tín dụng chịu rủi ro | |||
Tăng/(giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác | |||
(Giảm)/tăng khác về công nợ hoạt động | |||
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Mẫu số: B02/TCTD-HN
THỊNH VƯỢNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (tiếp theo) Đơn vị tính: Triệu VND
cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2023 Triệu VNĐ | 31/12/2022 Triệu VNĐ |
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
Mua sắm tài sản cố định | |||
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | |||
Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định | |||
Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn | |||
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư | |||
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu | |||
Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia | |||
Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ | |||
Lưu chuyển tiền thuần (sử dụng vào)/từ hoạt động tài chính | |||
Lưu chuyển tiền thuần trong năm | |||
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm | |||
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm | |||
CÁC GIAO DỊCH PHI TIỀN TỆ TRỌNG YẾU TRONG NĂM | |||
Giảm thặng dư vốn cổ phần do phát hành cổ phiếu quỹ theo ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ |