













Preview text:
CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG CẤP GIÓ TƯƠI
- Tính lưu lượng
- Đối với phòng có điều hòa:
- Đối với phòng ko điều hòa:
Trong đó: – số người
– lưu lượng gió tươi cho 1 người
– bội số TDKK
– thể tích phòng


Văn phòng Hành lang
Diện tích (m2) | Mật độ (m2/ng) | (m3/h.ng) | L (m3/h) | ||
VP1 | 178 | 8 | 23 | 25 | 575 |
VP2 | 116 | 8 | 15 | 25 | 375 |
Diện tích (m2) | Chiều cao (m) | (m3) | L (m3/h) | ||
Hành lang | 85 | 3 | 255 | 4 | 1020 |
- Tính chọn đường ống
- Tạm chọn tốc độ khởi đầu là 7 m/s
- Tiết diện ống: 🡪 Cỡ ống: 250x200 mm
- Tốc độ gió:
Đoạn | L (m3/s) | %LL | %TD | Tiết diện (m2) | Cỡ ống | Tốc độ (m/s) |
AB | 0,264 | 100 | 100 | 0.04 | 250x200 | 5.28 |
BC | 0,16 | 60 | 67.5 | 0.027 | 250x200 | 4.27 |
CD | 0,08 | 30 | 37.5 | 0.015 | 200x100 | 4 |
D-M1 | 0,04 | 15 | 21.5 | 0.009 | 100x100 | 4 |
EF | 0,283 | 100 | 100 | 0.04 | 250x200 | 5.7 |
FG | 0,19 | 67 | 73.5 | 0.0294 | 250x150 | 5.07 |
G-M1 | 0,095 | 34 | 42 | 0.0167 | 150x150 | 4,22 |
- Tính tổn thất
- Tổn thất đường dài:
Đoạn | L (l/s) | Cỡ ống | Tốc độ (m/s) | |||
AB | 264 | 250x200 | 5.28 | 1.4 | 5 | 7 |
BC | 160 | 250x200 | 4.27 | 0.95 | 4 | 3.8 |
CD | 80 | 200x100 | 4 | 1.5 | 3 | 4.5 |
DM1 | 40 | 100x100 | 4 | 2,4 | 0,5 | 1,2 |
EF | 283 | 250x200 | 5.7 | 1.8 | 5 | 9 |
FG | 190 | 250x150 | 5.07 | 1.35 | 4 | 5.4 |
GM1 | 95 | 150x150 | 4.22 | 1,52 | 2 | 3,04 |
- Tổn thất cục bộ:
Đoạn | Lưu lượng | Cỡ ống | Tốc độ | Phụ kiện1 | Hệ số tổn thất cục bộ | Áp suất động | Tổn thất cục bộ |
l/s | mm | m/s | Pa | Pa | |||
Cửa gió - quạt | 264 | 500x500 | 1.056 | Louver gió tươi | 17,4 | ||
Lưới chắn côn trùng | |||||||
Cửa gió - quạt | 264 | 250x200 | 5,28 | Chuyển tiết diện | 0,06 | 16,78 | 1,01 |
Tiêu âm | 8 | ||||||
Kết nối quạt | |||||||
Cổ bạt | |||||||
Quạt A | 264 | 250x200 | 5,28 | Cổ bạt | 16,78 | ||
Kết nối quạt | |||||||
Tiêu âm | 8 | ||||||
AB | 264 | 250x200 | 5,28 | Cút 90 | 0,226 | 16,78 | 3,79 |
BC | 160 | 250x150 | 4,27 | Côn thu | 0,06 | 10,98 | 0,66 |
CD | 80 | 200x100 | 4 | Côn thu | 0,06 | 9,63 | 2,75 |
Cút 90 | 0,225 | ||||||
D - miệng | 40 | 100x100 | 4 | Y đối xứng | 0,29 | 9,63 | 34,68 |
VCD | 3,3 | ||||||
Chuyển vuông tròn | 0,01 | ||||||
Ống mềm | 2,5 | ||||||
Miệng gió | 13,7 |
CHƯƠNG 2. THÔNG GIÓ WC
- Tính lưu lượng

WC NỮ
Diện tích (m2) | Chiều cao (m) | (m3) | L (m3/h) | ||
T1-WC NAM | 11,4 | 3 | 34,2 | 10 | 342 |
T1-WC TÀN TẬT | 4 | 3 | 12 | 10 | 120 |
T1-WC NỮ | 13 | 3 | 39 | 10 | 390 |
- Tính chọn đường ống
- Tạm chọn tốc độ khởi đầu là 7 m/s
- Tiết diện ống: 🡪 Cỡ ống: 250x150 mm
- Tốc độ gió:
Đoạn | L (m3/s) | %LL | %TD | Tiết diện (m2) | Cỡ ống | Tốc độ (m/s) |
AB | 0.237 | 100 | 100 | 0.034 | 250x150 | 6.32 |
BC | 0.108 | 46 | 54 | 0.018 | 200x100 | 5.4 |
CD | 0.054 | 23 | 30.5 | 0.01 | 150x100 | 3.6 |
- Tính tổn thất
- Tổn thất đường dài:
- Tổn thất cục bộ:
Đoạn | Lưu lượng | Cỡ ống | Tốc độ | Phụ kiện | Hệ số tổn thất cục bộ | Áp suất động | Tổn thất cục bộ |
l/s | mm | m/s | Pa | Pa | |||
CD | 54 | 200x200 | 1,35 | Miệng gió | 6,7 | ||
150x100 | 3,6 | Ống mềm | 2,5 | ||||
3,6 | Chuyển vuông tròn | 0,01 | 7,80 | 0,08 | |||
3,6 | Cút 90 | 0,215 | 7,80 | 1,68 | |||
3,6 | Côn mở | 0,29 | 7,80 | 2,26 | |||
BC | 108 | 200x100 | 5,4 | Côn mở | 0,29 | 17,55 | 5,09 |
AB | 237 | 250x150 | 6,32 | VCD | 3,3 | 24,05 | 79,35 |
6,32 | 3 x Cút 90 | 0,219 | 24,05 | 15,80 |
CHƯƠNG 3. HÚT KHÓI HÀNH LANG
- Tính lưu lượng


- Khối lượng khí rò lọt (kg/h) qua van khói ở trạng thái đóng khi có cháy:
Trong đó: - tiết diện van (m2)
- độ chênh áp suất 2 phía van (Pa)
-số lượng van ở trạng thái đóng
- Khối lượng khí rò lọt (kg/h) qua ống khói:

B=1,2m | =0.24 m2 |
H=2,1m | = 100 Pa |
Kd=1 | n=14 (giả sử có 15 tầng) |
n=0,8 |
G1 | G2 | G3 | G | |
kg/h | 12562 | 2764 | 1256,2 | 16582.2 |
m3/s | 5.63 | 1.24 | 0.56 | 7.43 |
- Tính chọn đường ống

- Tạm chọn tốc độ khởi đầu là 7 m/s
- Tiết diện ống: 🡪 Cỡ ống: 1200x900 mm và 1000x800
- Tốc độ gió:
Đoạn | L (m3/s) | %LL | %TD | Tiết diện (m2) | Cỡ ống | Tốc độ (m/s) | |
Trục | 7.43 | 1.06 | 1300x800 | 7.14 | |||
Tầng 1 | AB | 5.63 | 100 | 100 | 0.8 | 1000x800 | 7.04 |
CD | 2.185 | 50 | 58 | 0.464 | 800x600 | 4.55 | |
- Tính tổn thất
Đoạn | Lưu lượng | Cỡ ống | Tốc độ | Phụ kiện | Hệ số tổn thất cục bộ | Áp suất động | Tổn thất cục bộ |
m3/s | mm | m/s | Pa | Pa | |||
CD | 2,185 | 700x700 | 4,46 | Miệng gió | 15,30 | ||
2,185 | 800x600 | 4,55 | Van điều chỉnh | 9 | 12,46 | 112,17 | |
2,185 | 4,55 | Cút 90 | 0,21 | 12,46 | 2,62 | ||
2,185 | 4,55 | Côn mở | 0,29 | 12,46 | 3,61 | ||
AB | 5,63 | 1000x800 | 7,04 | Miệng gió | 15,30 | ||
5,63 | 7,04 | Van điều chỉnh | 9 | 29,84 | 268,52 | ||
5,63 | 7,04 | Cút 90 | 0,206 | 29,84 | 6,15 | ||
5,63 | 7,04 | Van chặn lửa | 5,4 | 29,84 | 161,11 | ||
5,63 | 7,04 | Tê 45 | 1,005 | 29,84 | 29,99 | ||
Trục | 7,43 | 1300x800 | 7,14 | Cút 90 | 0,219 | 30,69 | 6,72 |
7,43 | 7,14 | Côn louver | 0,29 | 30,69 | 8,90 | ||
7,43 | 7,14 | Lưới chắn | |||||
7,43 | 7,14 | Louver thải |
CHƯƠNG 4. THÔNG GIÓ TẦNG HẦM
- Tính lưu lượng


Diện tích (m2) | Chiều cao (m) | (m3) | ACH | L hút (m3/h) | L cấp (m3/h) | |
Hầm | 1250.4 | 2.5 | 3126 | 6 | 18756 | 16880.4 |
- Tính chọn đường ống
- Tạm chọn tốc độ khởi đầu là 7 m/s
- Tiết diện ống: 🡪 Cỡ ống: 900x800 mm và 900x850 mm
- Tốc độ gió:
Cấp | L (m3/s) | %LL | %TD | Tiết diện (m2) | Cỡ ống | Tốc độ (m/s) |
AB | 4,69 | 100 | 100 | 0.67 | 900x800 | 6,51 |
BC | 4,22 | 90 | 92 | 0.62 | 900x750 | 6,25 |
CD | 3,75 | 80 | 84.5 | 0.57 | 800x750 | 6,25 |
DE | 3,28 | 70 | 76.5 | 0.51 | 750x700 | 6,25 |
EF | 2,81 | 60 | 67.5 | 0.45 | 700x650 | 6,18 |
FG | 2,34 | 50 | 58 | 0.39 | 650x600 | 6,01 |
GH | 1,88 | 40 | 48 | 0.32 | 600x550 | 5,68 |
HI | 1,41 | 30 | 37.5 | 0.25 | 550x500 | 5,12 |
IK | 0,94 | 20 | 27 | 0.18 | 500x400 | 4,69 |
KL | 0,47 | 10 | 16.5 | 0.11 | 400x300 | 3,91 |
Hút | L (m3/s) | %LL | %TD | Tiết diện (m2) | Cỡ ống | Tốc độ (m/s) |
AB | 5,21 | 100 | 100 | 0.74 | 900x850 | 6,81 |
BC | 4,56 | 88 | 90.5 | 0.67 | 900x750 | 6,75 |
CD | 3,91 | 75 | 80.5 | 0.6 | 850x750 | 6,13 |
DE | 3,26 | 63 | 70 | 0.52 | 800x700 | 5,81 |
EF | 2,61 | 50 | 58 | 0.43 | 700x650 | 5,73 |
FG | 1,95 | 37 | 45 | 0.33 | 650x550 | 5,47 |
GH | 1,30 | 25 | 32.5 | 0.24 | 550x450 | 5,26 |
HI | 0,65 | 12 | 18.5 | 0.14 | 450x350 | 4,13 |
- Tính tổn thất
Hút | Lưu lượng | Cỡ ống | Tốc độ | Phụ kiện | Hệ số tổn thất cục bộ | Áp suất động | Tổn thất cục bộ |
l/s | mm | m/s | Pa | Pa | |||
HI | 650 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
450x350 | 4,13 | OBD | 5,4 | 10,27 | 55,45 | ||
4,13 | Côn mở | 0,29 | 10,27 | 2,98 | |||
GH | 1300 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
550x450 | 5,26 | OBD | 5,4 | 16,66 | 89,94 | ||
5,26 | Côn mở | 0,29 | 16,66 | 4,83 | |||
5,26 | Cút 90 | 0,2052 | 16,66 | 3,42 | |||
FG | 1950 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
650x550 | 5,47 | OBD | 5,4 | 18,01 | 97,27 | ||
5,47 | Côn mở | 0,29 | 18,01 | 5,22 | |||
5,47 | Cút 90 | 0,202 | 18,01 | 3,64 | |||
EF | 2610 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
700x650 | 5,73 | OBD | 5,4 | 19,77 | 106,73 | ||
5,73 | Côn mở | 0,29 | 19,77 | 5,73 | |||
DE | 3260 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
800x700 | 5,81 | OBD | 5,4 | 20,32 | 109,73 | ||
5,81 | Côn mở | 0,29 | 20,32 | 5,89 | |||
CD | 3910 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
850x750 | 6,13 | OBD | 5,4 | 22,62 | 122,15 | ||
6,13 | Côn mở | 0,29 | 22,62 | 6,56 | |||
BC | 4560 | 400x300 | 5,42 | Miệng gió | 17,68 | 15,30 | |
900x750 | 6,75 | OBD | 5,4 | 27,43 | 148,11 | ||
6,75 | Côn mở | 0,29 | 27,43 | 7,95 | |||
6,75 | Cút 90 | 0,2 | 27,43 | 5,49 | |||
AB | 5210 | 900x850 | 6,81 | Cút 90 | 0,194 | 27,92 | 5,42 |
A-Trục | 5210 | 6,81 | Chuyển vuông tròn | 0,01 | 27,92 | 0,28 | |
6,81 | Tiêu âm | 27,92 | 0,00 | ||||
6,81 | Cổ bạt | 27,92 | 0,00 | ||||
6,81 | Van chặn lửa | 5,4 | 27,92 | 150,76 | |||
6,81 | Tê 45 | 3,63 | 27,92 | 101,34 |
R=1,25W |
R1=0,75W |
R2=1,75W |


1,25 0,245 0,225 0,21 0,19 0,17 0,16 0,16 0,17 0,18 0,22 0,19






