

Preview text:
  lOMoAR cPSD| 15962736 BÀNG THỦY TRIỀU  THÁNG 01  Múi giờ :  Kinh ộ:  Vĩ ộ:  Ngày  Ngày               
Độ cao mực nước từng giờ (m)                dương lịch  âm lịch  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12  13  14  15  16 17  18  19  20 21  22  23  2  10 
1,7 1,9 2,1 2,3 2,0 1,7 1,3 1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,2 2,0 1,8 1,5  1,2 1,0 0,8  1,0 1,2 1,4 1,6 1,7  3  11 
1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 2,5 2,2 1,7 1,5 1,2 1,8 2,2 2,6 2,4 2,2 2,0  1,8 1,6 1,2  1,0 0,8 1,2 1,5 1,8  4  12 
2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,2 3,0 2,8 2,3 2,0 1,8 2,3 2,7 2,9 2,7 2,5  2,3 2,1 1,8  1,5 1,0 0,8 1,3 1,7  5  13 
1,9 2,3 2,5 2,9 3,2 3,4 3,6 3,3 3,0 2,5 2,0 2,4 2,7 3,0 3,2 3,0  2,8 2,3 2,0  1,6 1,3 1,0 0,8 1,0  6  14 
1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,7 3,9 3,6 3,3 3,0 2,5 2,3 2,8 3,2 3,7  3,2 2,8 2,5  2,1 1,8 1,5 1,2 0,8  7  15 
1,0 1,3 1,6 2,2 2,8 3,3 3,8 4,0 4,2 4,0 3,9 3,3 3,0 2,4 3,0 3,5  4,0 3,4 3,0  2,6 2,2 1,7 1,3 1,0  THÁNG 02    Múi giờ :          Kinh ộ:        Vĩ ộ:        Ngày  Ngày               
Độ cao mực nước từng giờ (m)                dương lịch  âm lịch  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12  13  14  15  16 17  18  19  20 21  22  23  12  26 
1,5 1,7 1,9 2,1 1,8 1,5 1,1 0,8 1,1 1,4 1,8 2,1 2,0 1,8 1,6 1,3  1,0 0,8 0,6  0,8 1,0 1,2 1,4 1,5  13  27 
1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,3 2,0 1,5 1,3 1,0 1,6 2,0 2,4 2,2 2,0 1,8  1,6 1,4 1,0  0,8 0,6 1,0 1,3 1,6  14  28 
1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 2,8 2,6 2,1 1,8 1,6 2,1 2,5 2,7 2,5 2,3  2,1 1,9 1,6  1,3 0,8 0,6 1,1 1,5  15  29 
1,7 2,1 2,3 2,7 3,0 3,2 3,4 3,1 2,8 2,3 1,8 2,2 2,5 2,8 3,0 2,8  2,6 2,1 1,8  1,4 1,1 0,8 0,6 0,8  16  30 
1,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 3,7 3,4 3,1 2,8 2,3 2,1 2,6 3,0 3,5  3,0 2,6 2,3  1,9 1,6 1,3 1,0 0,6  17  1 
0,8 1,1 1,4 2,0 2,6 3,1 3,6 3,8 4,0 3,8 3,7 3,1 2,8 2,2 2,8 3,3  3,8 3,2 2,8  2,4 2,0 1,5 1,1 0,8  THÁNG 03    Múi giờ :          Kinh ộ:        Vĩ ộ:        Ngày  Ngày               
Độ cao mực nước từng giờ (m)                dương lịch  âm lịch  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12  13  14  15  16 17  18  19  20 21  22  23  8  11 
2,1 2,3 2,5 2,7 2,4 2,1 1,7 1,4 1,7 2,0 2,4 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9  1,6 1,4 1,2  1,4 1,6 1,8 2,0 2,1  9  12 
2,2 2,4 2,6 2,9 3,2 2,9 2,6 2,1 1,9 1,6 2,2 2,6 3,0 2,8 2,6 2,4  2,2 2,0 1,6  1,4 1,2 1,6 1,9 2,2  10  13 
2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,6 3,4 3,2 2,7 2,4 2,2 2,7 3,1 3,3 3,1 2,9  2,7 2,5 2,2  1,9 1,4 1,2 1,7 2,1  11  14 
2,3 2,7 2,9 3,3 3,6 3,8 4,0 3,7 3,4 2,9 2,4 2,8 3,1 3,4 3,6 3,4  3,2 2,7 2,4  2,0 1,7 1,4 1,2 1,4  12  15 
1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,1 4,3 4,0 3,7 3,4 2,9 2,7 3,2 3,6 4,1  3,6 3,2 2,9  2,5 2,2 1,9 1,6 1,2  13  16 
1,4 1,7 2,0 2,6 3,2 3,9 4,2 4,4 4,6 4,4 4,3 3,7 3,4 2,8 3,4 3,9  4,4 3,8 3,4  3,0 2,6 2,1 1,7 1,4  THÁNG 04    Múi giờ :          Kinh ộ:        Vĩ ộ:        Ngày  Ngày               
Độ cao mực nước từng giờ (m)                dương lịch  âm lịch  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12  13  14  15  16 17  18  19  20 21  22  23  1  27 
2,2 2,4 2,6 2,8 2,5 2,2 1,8 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 2,7 2,5 2,3 2,0  1,7 1,5 1,3  1,5 1,7 1,9 2,1 2,2  2  28 
2,3 2,5 2,7 3,0 3,3 3,0 2,7 2,2 1,9 1,7 2,3 2,7 3,1 2,9 2,7 2,5  2,3 2,1 1,7  1,5 1,3 1,7 2,0 2,3  3  29 
2,5 2,7 2,9 3,3 3,5 3,7 3,5 3,3 2,8 2,5 2,3 2,8 3,2 3,4 3,2 3,0  2,8 2,6 2,3  2,0 1,5 1,3 1,8 2,2  4  30 
2,4 2,8 2,9 3,4 3,7 3,9 4,1 3,8 3,5 3,0 2,5 2,9 3,2 3,5 3,7 3,5  3,3 2,8 2,5  2,1 1,8 1,5 1,3 1,5  5  1 
1,7 2,1 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 4,4 4,1 3,8 3,5 3,0 2,8 3,3 3,7 4,2  3,7 3,3 3,0  2,6 2,3 2,0 1,7 1,3    lOMoAR cPSD| 15962736 3 
Năng suất x¿p dỡ t¿i cầu tàu  t/t u ng y  3.200  3.400  3.500  3.000  6  2 
1,5 1,8 2,1 2,7 3,3 3,8 4,3 4,5 4,7 4,5 4,4 3,8 3,5 2,9 3,5 4,0  4,5 3,9 3,5  3,1 2,7 2,2 1,8 1,5  TT  THÔNG TIN VÀ TÀU  Đ.VỊ 
TÀU LỌAI 1 TÀU LỌAI 2 TÀU LỌAI 3 TÀU LỌAI 4  1 
Số tấn hàng trên 1cm chiÁu chìm tàu theo mớn nước 
- T¿i mớn nước nhỏ hơn&  m  8,00  7,800  8,20  7,50 
 Số tấn hàng/cm chiÁu chìm  t/cm  19,93  17,95  17,77  16,03 
- T¿i mớn nước từ &trở lên  m  8,00  7,80  8,20  7,50  t/cm t/t u  20,83  19,44  19,04  17,36  2 
Năng suất chuyển tÁi ngòai phao  ng y  2.500  2.800  3.200  2.500