MMT WEEK05 Trần Quốc Vinh 22001 077 - Tài liệu tham khảo | Đại học Hoa Sen
MMT WEEK05 Trần Quốc Vinh 22001 077 - Tài liệu tham khảo | Đại học Hoa Sen và thông tin bổ ích giúp sinh viên tham khảo, ôn luyện và phục vụ nhu cầu học tập của mình cụ thể là có định hướng, ôn tập, nắm vững kiến thức môn học và làm bài tốt trong những bài kiểm tra, bài tiểu luận, bài tập kết thúc học phần, từ đó học tập tốt và có kết quả cao cũng như có thể vận dụng tốt những kiến thức mình đã học.
Preview text:
BÀI TẬP CHIA SUBNET
Họ và tên: Trần Quốc Vinh MSSV:22001077
1. Tìm địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast và dãy IP hợp lệ cho các trường
hợp sau (trường hợp đầu tiên đã được giải để làm ví dụ) a. 192.168.100.25/30 Nhị phân Thập phân Host
11000000 10101000 01100100 00011001 192.168.100.25 Mask
11111111 11111111 11111111 11111100 255.255.255.252 Subnet
11000000 10101000 01100100 00011000 192.168.100.24 Broadcast
11000000 10101000 01100100 00011011 192.168.100.27 Fist
11000000 10101000 01100100 00011001 192.168.100.25 Last
11000000 10101000 01100100 00011010 192.168.100.26 b. 196.200.64.221/28 Nhị phân Thập phân Host
11000100 11001000 01000000 11011101 196.200.64.221 Mask
11111111 11111111 11111111 1111000 255.255.255.240 Subnet
11000100 11001000 01000000 11010000 196.200.64.208 Broadcast
11000100 11001000 01000000 11011111 196.200.64.223 Fist
11000100 11001000 01000000 1101 0001 196.200.64.209 Last
11000100 11001000 01000000 1101 1110 196.200.64.222 c. 176.255.153.159/20 Nhị phân Thập phân Host
10110000 11111111 1001 1001 10011111 176.255.153.159 Mask
11111111 11111111 11110000 00000000 255.255.240.0 Subnet
10110000.11111111.1001 0000.00000000 176.255.144.0 Broadcast
10110000 11111111 1001 1111 11111111 176.255.159.255 Fist
10110000 11111111 1001 0000 00000001 176.255.144.1 Last
10110000 11111111 1001 1111 11111110 176.255.159.254 d. 172.16.2.160/26 Nhị phân Thập phân Host
10101100 00010000 00000010 10 100000 172.16.2.160 Mask
11111111 11111111 11111111 11 000000 255.255.255.192 Subnet
10101100 00010000 00000010 10 000000 172.16.2.128 Broadcast
10101100 00010000 00000010 10 111111 172.16.2.191 Fist
10101100 00010000 00000010 10 000001 172.16.2.129 Last
10101100 00010000 00000010 10 111110 172.16.2.190 e. 203.166.189.66/27 Nhị phân Thập phân Host
11001011.10100110.10111101.010 00010 203.166.189.66 Mask
11111111 11111111 11111111 111 00000 255.255.255.224 Subnet
11001011 10100110 10111101 010 00000 203.166.189.64 Broadcast
11001011 10100110 10111101 010 11111 203.166.189.95 Fist
11001011 10100110 10111101 010 00001 203.166.189.65 Last
11001011 10100110 10111101 010 11110 203.166.189.94 f. 210.172.195.17/29 Nhị phân Thập phân Host
11010010 10101100 11000011 00010 001 210.172.195.17 Mask
11111111 11111111 11111111 11111 000 255.255.255.248 Subnet
11010010 10101100 11000011 00010 000 210.172.195.16 Broadcast
11010010 10101100 11000011 00010 111 210.172.195.23 Fist
11010010 10101100 11000011 00010 001 210.172.195.17 Last
11010010 10101100 11000011 00010 110 210.172.195.22 g. 180.15.76.0/18 Nhị phân Thập phân Host
10110100 00001111 01 001100 00000000 180.15.76.0 Mask
11111111 11111111 11 000000 00000000 255.255.192.0 Subnet
10110100 00001111 01 000000 00000000 180.15.64.0/18 Broadcast
10110100 00001111 01 111111 11111111 180.15.127.255 Fist
10110100 00001111 01 000000 00000001 180.15.64.1 Last
10110100 00001111 01 111111 11111110 180.15.127.254 h. 142.31.100.44/21 Nhị phân Thập phân Host
10001110 00011111 01100 100 00101100 142.31.100.44 Mask
11111111 11111111 11111 000 00000000 255.255.248.0 Subnet
10001110 00011111 01100 000 00000000 142.31.96.0 Broadcast
10001110 00011111 01100 111 11111111 142.31.103.255 Fist
10001110 00011111 01100 000 00000001 142.32.96.1 Last
10001110 00011111 01100 111 11111110 142.31.103.254 i. 172.16.10.5/25 Nhị phân Thập phân Host
10101100 00010000 00001010 00000101 172.16.10.5 Mask
11111111 11111111 111111111 0000000 255.255.255.128 Subnet
10101100 00010000 00001010 0 0000000 172.16.10.0 Broadcast
10101100 00010000 00001010 0 1111111 172.16.10.127 Fist
10101100 00010000 00001010 0 0000001 172.16.10.1 Last
10101100 00010000 00001010 0 1111110 172.16.10.126 j. 172.31.10.33/27 Nhị phân Thập phân Host
10101100 00011111 00001010 001 00001 172.31.10.33 Mask
11111111 11111111 11111111 111 00000 255.255.255.224 Subnet
10101100 00011111 00001010 001 00000 172.31.10.32 Broadcast
10101100 00011111 00001010 001 11111 172.31.10.63 Fist
10101100 00011111 00001010 001 00001 172.31.10.33 Last
10101100 00011111 00001010 001 11110 172.31.10.62 k. 175.64.10.17/30 Nhị phân Thập phân Host
10101111 01000000 00001010 000100 01 175.64.10.17 Mask
11111111 11111111 11111111 111111 00 255.255.255.252 Subnet
10101111 01000000 00001010 000100 00 175.64.10.16 Broadcast
10101111 01000000 00001010 000100 11 175.64.10.19 Fist
10101111 01000000 00001010 000100 01 175.64.10.17 Last
10101111 01000000 00001010 000100 10 175.64.10.18 l. 100.16.180.33/28 Nhị phân Thập phân Host
01100100 00010000 10110100 0010 0001 100.16.180.33 Mask
11111111 11111111 11111111 1111 0000 255.255.255.240 Subnet
01100100 00010000 10110100 0010 0000 100.16.180.32 Broadcast
01100100 00010000 10110100 0010 1111 100.16.180.47 Fist
01100100 00010000 10110100 0010 0001 100.16.180.33 Last
01100100 00010000 10110100 0010 1110 100.16.180.46 m. 10.10.10.5/30 Nhị phân Thập phân Host
00001010 00001010 00001010 000001 01 10.10.10.5 Mask
11111111 11111111 11111111 111111 00 255.255.255.252 Subnet
00001010 00001010 00001010 000001 00 10.10.10.4 Broadcast
00001010 00001010 00001010 000001 11 10.10.10.7 Fist
00001010 00001010 00001010 000001 01 10.10.10.5 Last
00001010 00001010 00001010 000001 10 10.10.10.6
2. Tìm subnet mask và số host trong các subnet thuộc class B sau (trường
hợp đầu tiên đã được giải để làm ví dụ) Subnet mask S Subnet bits ố Số Host bits (x) Số host (2x - 2) /16 255.255.0.0 0 16 65534 /17 255.255.128.0 2 0 32766 /18 255.255.192.0 2 4 16382 /19 255.255.224.0 6 8 8190 /20 255.255.240.0 14 16 4094 /21 255.255.248.0 30 32 2046 /22 255.255.252.0 62 54 1022 /23 255.255.254.0 126 128 510 /24 255.255.255.0 254 256 254 /25 255.255.255.128 510 512 126 /26 255.255.255.192 1022 1024 62 /27 255.255.255.224 2046 2048 30 /28 255.255.255.240 4094 4096 14 /29 255.255.255.248 8190 8192 6 /30 255.255.255.252 16382 16384 2
3. Tìm subnet mask và số host trong các subnet thuộc class C sau (trường
hợp đầu tiên đã được giải để làm ví dụ) Subnet mask S Subnet bits ố Số Host bits (x) Số host (2x - 2) /24 255.255.255.0 0 8 254 /25 255.255.255.128 1 7 126 /26 255.255.255.192 2 6 62 /27 255.255.255.224 3 5 30 /28 255.255.255.240 4 4 14 /29 255.255.255.248 5 3 6 /30 255.255.255.252 6 2 2