












Preview text:
ĐỀ THỰC TẬP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
Có tài liệu về tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp thương mại như sau:
Bảng 1: Tình hình các yếu tố đầu vào của quá trình kinh doanh
tại doanh nghiệp thương mại năm N, N+1
Yếu tố | ĐVT | Năm N | Năm N+1 | |
|---|---|---|---|---|
KH | TT | |||
1. Tổng giá trị hàng mua | Tỷ đồng | |||
* Giá trị hàng mua mặt hàng phụ: | ||||
- giáo dục và đầu tư khác | Tỷ đồng | |||
- quảng cáo và nội dung số | Tỷ đồng | |||
- dịch vụ khác | Tỷ đồng | |||
- ... | ||||
* Giá trị hàng mua mặt hàng chủ yếu: | ||||
- dịch vụ công nghệ | Tỷ đồng | |||
- Dịch vụ viễn thông - Thiết bị và sản phẩm công nghệ | Tỷ đồng | |||
- ... | ||||
* Giá trị hàng mua từ nguồn hàng: | ||||
- Mua hàng trong nước | Tỷ đồng | |||
+ Nhà cung cấp A | Tỷ đồng | |||
+ Nhà cung cấp B | Tỷ đồng | |||
+ Nhà cung cấp C | Tỷ đồng | |||
+ ... | ||||
- Mua hàng nước ngoài | ||||
+ Nhà cung cấp D | Tỷ đồng | |||
+ Nhà cung cấp E | Tỷ đồng | |||
+ Nhà cung cấp F | Tỷ đồng | |||
+ ... | ||||
* Giá trị hàng mua cho nhu cầu sử dụng: | ||||
- Theo tần suất sử dụng | ||||
+ Nhu cầu thường xuyên | ||||
+ Nhu cầu thời vụ | ||||
- Theo mục đích sử dụng | ||||
+ Nhu cầu dự trữ | ||||
+ Nhu cầu sử dụng nội bộ | ||||
+ Nhu cầu bán ra | ||||
+ ... | ||||
2. Tổng chi phí kinh doanh | ||||
* Chi phí thu mua hàng hóa | ||||
- Chi phí vận chuyển khi đi mua hàng | ||||
- Chi phí bốc xếp hàng hóa mua vào | ||||
- Chi phí thuê kho, bãi trong quá trình mua hàng | ||||
- Chi phí nhân viên thu mua | ||||
- Chi phí giao dịch, ký kết hợp đồng | ||||
- Chi phí bằng tiền khác | ||||
* Chi phí bán hàng | ||||
- Chi phí nhân viên bán hàng | ||||
- Chi phí vật liệu, bao bì | ||||
- Chi phí công cụ, dụng cụ, đồ dùng | ||||
- Chi phí bảo hành | ||||
- Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
+ Chi phí vận chuyển hàng giao | ||||
+ Chi phí bốc xếp hàng giao | ||||
+ Chi phí thuê kho, bãi để hàng giao | ||||
+ Chi phí hoa hồng | ||||
- Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
- Chi phí bằng tiền khác | ||||
* Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||||
- Chi phí nhân viên quản lý | ||||
- Chi phí vật liệu quản lý | ||||
- Chi phí đồ dùng văn phòng | ||||
- Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
- Các khoản thuế phí và lệ phí | ||||
- Chi phí dự phòng | ||||
- Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
+ Chi phí điện nước | ||||
+ Chi phí thuê sửa chữa TSCĐ dùng trong quản lý | ||||
+ Chi phí thuê TSCĐ dùng trong quản lý | ||||
+ Chi phí mua tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế... | ||||
- Chi phí bằng tiền khác | ||||
3. Chi phí theo đơn vị trực thuộc | ||||
- Đơn vị A | ||||
- Đơn vị B | ||||
- Đơn vị C | ||||
- ... | ||||
4. Tổng quỹ lương | ||||
5. Thu nhập bình quân của người lao động | ||||
6. Tổng chi phí vận chuyển | ||||
7. Cước phí vận chuyển bình quân | ||||
8. Giá vốn hàng bán | ||||
9. Số lao động làm việc bình quân | ||||
10. Tổng số giờ công làm việc có hiệu lực của lao động | ||||
11. Tổng số ngày công làm việc có hiệu lực của lao động | ||||
12. Độ dài quãng đường vận chuyển | ||||
13. Chi phí đầu tư tài chính | ||||
14. Chi phí liên doanh | ||||
15. Tỷ lệ vốn góp | ||||
16. Chi phí khác | ||||
- Chi nộp phạt hợp đồng | ||||
- Chi thanh lý nhượng bán TSCĐ | ||||
- Chi khác | ||||
17. Vốn lưu động bình quân | ||||
Bảng 2: Tình hình TSCĐ của doanh nghiệp thương mại năm N, N+1
Yếu tố | ĐVT | Năm N | Năm N+1 | |
|---|---|---|---|---|
KH | TT | |||
1. Nguyên giá TSCĐ | ||||
2. Đánh giá tăng TSCĐ vào tháng... | ||||
3. Đánh giá giảm TSCĐ vào tháng... | ||||
4. Thanh lý TSCĐ | ||||
- TSCĐ A | ||||
+ Nguyên giá | ||||
+ Thời gian thanh lý | ||||
- TSCĐ B | ||||
+ Nguyên giá | ||||
+ Thời gian thanh lý | ||||
- ... | ||||
5. Mua mới TSCĐ | ||||
- TSCĐ D | ||||
+ Nguyên giá | ||||
+ Thời gian đưa vào sử dụng | ||||
- TSCĐ E | ||||
+ Nguyên giá | ||||
+ Thời gian đưa vào sử dụng | ||||
- ... | ||||
6. Tỷ lệ khấu hao TSCĐ bình quân | ||||
- Áp dụng từ tháng... đến tháng... | ||||
- Áp dụng từ tháng... đến tháng... | ||||
-... | ||||
Bảng 3: Tình hình kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại
năm N, N+1
Yếu tố | ĐVT | Năm N | Năm N+1 | |
|---|---|---|---|---|
KH | TT | |||
1. Sản lượng tiêu thụ | ||||
- Sản lượng tiêu thụ mặt hàng phụ | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+ ... | ||||
- Sản lượng tiêu thụ mặt hàng chủ yếu | ||||
+ Mặt hàng D | ||||
+ Mặt hàng E + Mặt hàng F | ||||
+ ... | ||||
2. Khối lượng vận chuyển | ||||
3. Giá bán | ||||
- Giá bán mặt hàng phụ | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+ ... | ||||
- Giá bán mặt hàng chủ yếu | ||||
+ Mặt hàng D | ||||
+ Mặt hàng E | ||||
+ Mặt hàng F | ||||
+ ... | ||||
4. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||||
- Doanh thu theo phương thức bán | ||||
+ Doanh thu bán buôn | ||||
+ Doanh thu bán lẻ | ||||
+ Doanh thu bán đại lý | ||||
+ Doanh thu bán trả góp | ||||
- Doanh thu theo phương thức thanh toán | ||||
+ Thu tiền ngay | ||||
+ Bán trả chậm | ||||
. Nợ đã thu được | ||||
. Nợ khó đòi | ||||
- Doanh thu theo đơn vị trực thuộc | ||||
+ Đơn vị A | ||||
+ Đơn vị B | ||||
+ Đơn vị C | ||||
+ ... | ||||
- Doanh thu theo tháng, quý | ||||
+ Quý I | ||||
. Tháng 1 | ||||
. Tháng 2 | ||||
. Tháng 3 | ||||
+ Quý II | ||||
. Tháng 4 | ||||
. Tháng 5 | ||||
. Tháng 6 | ||||
+ Quý III | ||||
. Tháng 7 | ||||
. Tháng 8 | ||||
. Tháng 9 | ||||
+ Quý IV | ||||
. Tháng 10 | ||||
. Tháng 11 | ||||
. Tháng 12 | ||||
- Doanh thu mặt hàng phụ | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+ ... | ||||
- Doanh thu mặt hàng chủ yếu | ||||
+ Mặt hàng D | ||||
+ Mặt hàng E | ||||
+ Mặt hàng F | ||||
+ ... | ||||
5. Các khoản giảm trừ | ||||
- Chiết khấu thương mại | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+... | ||||
- Doanh thu hàng bán bị trả lại | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+... | ||||
- Giảm giá hàng bán | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+... | ||||
- Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+... | ||||
- Thuế GTGT | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+... | ||||
6. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||||
+ Mặt hàng A | ||||
+ Mặt hàng B | ||||
+ Mặt hàng C | ||||
+... | ||||
8. Doanh thu từ hoạt động tài chính | ||||
9. Doanh thu khác | ||||
7. Lợi nhuận gộp | ||||
8. Lợi nhuận thuần | ||||
9. Tổng số cổ phần | ||||
10. Mệnh giá cổ phần | ||||
11. Tỷ lệ cổ tức | ||||
12. Doanh thu liên doanh | ||||
13. Kết quả liên doanh | ||||
14. Lợi nhuận từ đầu tư tài chính | ||||
- Lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu (cổ tức được chia) | ||||
- Lợi nhuận từ góp vốn liên doanh | ||||
15. Lợi nhuận khác | ||||
- Thu tiền phạt hợp đồng | ||||
- Thu tiền nhượng bán TSCĐ | ||||
- Thu khác | ||||
Yêu cầu
- Lựa chọn và giới thiệu khái quát về doanh nghiệp thương mại sẽ tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh.
II. Căn cứ vào các bảng trên hãy điền số liệu thực tế tại doanh nghiệp thương mại đã lựa chọn và tiến hành phân tích các vấn đề sau:
1. Phân tích chung tình hình mua hàng của doanh nghiệp thương mại?
2. Phân tích tình hình mua hàng theo nhóm mặt hàng và mặt hàng chủ yếu của doanh nghiệp?
3. Phân tích tình hình mua hàng theo nguồn hàng của doanh nghiệp?
4. Phân tích tình hình mua hàng theo các nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp?
5. Phân tích chung tình hình chi phí kinh doanh của doanh nghiệp? Xác định mức tiết kiệm hoặc lãng phí tổng chi phí kinh doanh?
6. Phân tích tình hình chi phí thu mua hàng hóa của doanh nghiệp? Xác định mức tiết kiệm hoặc lãng phí từng loại chi phí mua hàng? Đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng chi phí mua hàng của doanh nghiệp?
7. Phân tích tình hình chi phí bán hàng của doanh nghiệp? Xác định mức tiết kiệm hoặc lãng phí từng loại chi phí bán hàng? Đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng chi phí bán hàng của doanh nghiệp?
8. Phân tích tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp? Xác định mức tiết kiệm hoặc lãng phí từng loại chi phí quản lý doanh nghiệp? Đánh giá hiệu quả phân bổ và sử dụng chi phí quản lý của doanh nghiệp?
9. Phân tích tình hình chi phí theo từng đơn vị trực thuộc? Đơn vị nào quản lý và sử dụng chi phí có hiệu quả nhất?
10. Phân tích tình hình biến động chi phí tiền lương? Xác định mức tiết kiệm hoặc lãng phí tổng quỹ lương? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động tổng quỹ lương?
11. Phân tích tình hình biến động chi phí vận chuyển? Xác định mức tiết kiệm hoặc lãng phí chi phí vận chuyển? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động của chi phí vận chuyển?
12. Phân tích sự biến động chi phí khấu hao TSCĐ? Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động chi phí khấu hao TSCĐ?
13. Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán của doanh nghiệp?
14. Phân tích sự biến động tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ? Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua sự biến động doanh thu có liên hệ chi phí kinh doanh?
15. Phân tích sự biến động doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu?
16. Phân tích sự biến động doanh thu bán hàng theo các phương thức bán hàng của doanh nghiệp?
17. Phân tích sự biến động doanh thu bán hàng theo các phương thức thanh toán của doanh nghiệp?
18. Phân tích doanh thu bán hàng theo từng đơn vị trực thuộc? Đánh giá đơn vị vào kinh doanh có hiệu quả nhất?
19. Phân tích doanh thu bán hàng theo tháng, quý?
20. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về tình hình tiêu thụ tới sự biến động của tổng doanh thu bán hàng?
21. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về tình hình tiêu thụ tới sự biến động của doanh thu thuần bán hàng?
22. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đặc thù về lao động ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng của doanh nghiệp?
23. Phân tích sự biến động lợi nhuận gộp của doanh nghiệp? Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua sự biến động đó? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động lợi nhuận gộp của doanh nghiệp?
24. Phân tích sự biến động lợi nhuận thuần của doanh nghiệp? Đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua lợi nhuận thuần? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động lợi nhuận thuần của doanh nghiệp?
25. Phân tích sự biến động lợi nhuận đầu tư tài chính của doanh nghiệp? Đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính của doanh nghiệp thông qua lợi nhuận đầu tư tài chính?
26. Phân tích sự biến động lợi nhuận từ hoạt động đầu tư cổ phiếu của doanh nghiệp? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động lợi nhuận đầu tư cổ phiếu của doanh nghiệp?
27. Phân tích sự biến động lợi nhuận từ hoạt động góp vốn liên doanh của doanh nghiệp? Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới sự biến động lợi nhuận từ góp vốn liên doanh của doanh nghiệp?
28. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động?
29. Phân tích tốc độ luân chuyển vốn lưu động?
30. Xác định số vốn lưu động tiết kiệm hay lãng phí của doanh nghiệp?