Bài tập lớn: Ứng dụng thông tin trong giáo dục mầm non | Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội
Bài tập lớn: Ứng dụng thông tin trong giáo dục mầm non của Trường Đại Học Thủ Đô Hà Nội. Tài liệu được biên soạn dưới dạng file PDF gồm 20 trang giúp bạn tham khảo, ôn tập và hoàn thành tốt bài tập của mình đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Mời bạn đọc đón xem!
Preview text:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM
BÀI TẬP LỚN
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
STT | HỌ VÀ TÊN | MÃ SINH VIÊN |
1 | Nguyễn Vân Anh | 119101001 |
2 | Nguyễn Thùy Linh | 119101010 |
3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 119101014 |
4 | Nguyễn Thu Trang | 118101135 |
5 | Mẫn Thị Tú | 119101018 |
Lớp: GDMN C2019
Mã học phần: 30PRE047
Hà Nội, tháng ....../.......
BÀI TẬP LỚN NHÓM 1
CÂU TRUYỆN “BA CHÚ HEO CON”
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CÁ NHÂN NHÓM 1
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CÂU HỎI PHỤ NHÓM 1
STT | HỌ VÀ TÊN | NGÀY/THÁNG/ NĂM SINH | MÃ SINH VIÊN | CÂU HỎI PHỤ |
1 | Nguyễn Vân Anh | 19/6/2001 | 119101001 | Câu hỏi phụ 5: Mỗi cá nhân nộp một slide Power Point đáp ứng một trong các bộ yêu cầu sau: Slide có vẽ một con mèo ngồi dưới sân, một cái cây cạnh sân và trên trời mây đen bay qua bay lại. Bấm vào cái cây mở ra một ảnh có sẵn trên máy, bấm vào con mèo, mây đen bay thấp xuống, xuất hiện mưa và con mèo biến mất |
2 | Nguyễn Thùy Linh | 28/8/2001 | 119101010 | Câu hỏi phụ 4: Mỗi cá nhân nộp một slide Power Point đáp ứng một trong các bộ yêu cầu sau: Slide có vẽ 1 máy bay nằm trên đường băng, ông mặt trời và đám mây bay qua bay lại. Bấm vào ông mặt trời, mở ra một 昀椀le video có trên máy tính. Bấm vào máy bay, máy bay bay vút lên cao và biến mất. |
3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 02/06/2001 | 119101014 | Câu hỏi phụ 4: Mỗi cá nhân nộp một slide Power Point đáp ứng một trong các bộ yêu cầu sau: Slide có vẽ 1 máy bay nằm trên |
đường băng, ông mặt trời và đám mây bay qua bay lại. Bấm vào ông mặt trời, mở ra một 昀椀le video có trên máy tính. Bấm vào máy bay, máy bay bay vút lên cao và biến mất. | ||||
4 | Nguyễn Thu Trang | 19/04/2000 | 118101135 | Câu hỏi phụ 7: Mỗi cá nhân nộp một slide Power Point đáp ứng một trong các bộ yêu cầu sau: Slide chèn một ảnh trong nhà làm background (set background, không phải chèn ảnh) vẽ một cái bàn, một cái ghế. Bấm vào bàn, hiện một cốc nước đặt trên bàn |
5 | Mẫn Thị Tú | 26/11/2001 | 119101018 | Câu hỏi phụ 2: Mỗi cá nhân nộp một slide Power Point đáp ứng một trong các bộ yêu cầu sau: Slide có vẽ 1 ô tô ở trên con đường, 1 đám mây bay qua bay lại và mặt trăng. Bấm vào mặt trăng mở ra fanpage của Khoa Sư phạm. Bấm vào con đường, đèn ô tô sáng lên |
- Nguyễn Vân Anh
Mã sinh viên: 119101001
CÂU HỎI PHỤ 5
BÀI LÀM
- Nguyễn Thuỳ Linh
Mã sinh viên: 119101010
CÂU HỎI PHỤ 4
BÀI LÀM
- Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thảo Mã sinh viên: 119101014
CÂU HỎI PHỤ 4
BÀI LÀM
5. Mẫn Thị Tú
Mã sinh viên: 119101018
CÂU HỎI PHỤ 2
BÀI LÀM