Câu hỏi:
26/03/2025 13Trong điều kiện giả định các yếu tố khác không đổi, một sự cắt giảm chi tiêu hh-dv của chính phủ sẽ:
Dịch chuyển đường IS sang phải.
Dịch chuyển đường IS sang trái.
Dịch chuyển đường IS sang trái và đường LM sang phải.
Dịch chuyển đường LM sang trái và đường IS sang phải.
Trả lời:

Trong điều kiện giả định các yếu tố khác không đổi, một sự cắt giảm chi tiêu hh-dv của chính phủ sẽ dịch chuyển đường IS sang trái.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 1.500 + 0,8Yd | T = 100 + 0,25Y |
I = 500 + 0,2Y - 60r | H = 800 |
G = 2.800 | RM/DM = 20% |
X = 2.500 | CM/DM = 60% |
Z = 220 + 0,2Y | LM = 1.000 + 0,5Y – 50 r |
Số nhân tổng cầu (k):
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 1.500 + 0,8Yd | T = 100 + 0,25Y |
I = 500 + 0,2Y - 60r | H = 800 |
G = 2.800 | RM/DM = 20% |
X = 2.500 | CM/DM = 60% |
Z = 220 + 0,2Y | LM = 1.000 + 0,5Y – 50 r |
Số nhân tiền tệ (kM):
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 1.500 + 0,8Yd | T = 100 + 0,25Y |
I = 500 + 0,2Y - 60r | H = 800 |
G = 2.800 | RM/DM = 20% |
X = 2.500 | CM/DM = 60% |
Z = 220 + 0,2Y | LM = 1.000 + 0,5Y – 50 r |
Tổng cung tiền:
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 1.500 + 0,8Yd | T = 100 + 0,25Y |
I = 500 + 0,2Y - 60r | H = 800 |
G = 2.800 | RM/DM = 20% |
X = 2.500 | CM/DM = 60% |
Z = 220 + 0,2Y | LM = 1.000 + 0,5Y – 50 r |
Sản lượng và lãi suất cân bằng chung là: