Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 400 + 0,9Yd | X = 280 |
I = 470 – 15r | Z = 120 + 0,12Y |
G = 900 | SM = 420 |
T = 50 + 0,2Y | LM = 480 – 20r |
YP = 4.750 | kM = 4 |
Tại mức sản lượng cân bằng, lựa chọn nào sau đây là đúng?
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 400 + 0,9Yd | X = 280 |
I = 470 – 15r | Z = 120 + 0,12Y |
G = 900 | SM = 420 |
T = 50 + 0,2Y | LM = 480 – 20r |
YP = 4.750 | kM = 4 |
Với mức sản lượng cân bằng ở câu 54, để ổn định hóa nền kinh tế thì NHTW cần làm gì?
Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 4,8%.
Hạ lãi suất chiết khấu nhằm khuyến khích NHTG vay thêm 80 tỷ tiền mạnh.
Mua vào trái phiếu chính phủ sao cho lượng tiền mạnh tăng thêm 20 tỷ.
Kết hợp cả 3 giải pháp trên.
Với mức sản lượng cân bằng ở câu 54, để ổn định hóa nền kinh tế thì NHTW cần: Mua vào trái phiếu chính phủ sao cho lượng tiền mạnh tăng thêm 20 tỷ.
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 400 + 0,9Yd | X = 280 |
I = 470 – 15r | Z = 120 + 0,12Y |
G = 900 | SM = 420 |
T = 50 + 0,2Y | LM = 480 – 20r |
YP = 4.750 | kM = 4 |
Tại mức sản lượng cân bằng, lựa chọn nào sau đây là đúng?
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng | 60 |
Lượng tiền kí thác trong ngân hàng | 100 |
Lượng tiền dự trữ trong ngân hàng | 20 |
Tỷ lệ dự trữ tùy ý | 5% |
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc là:
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
C = 400 + 0,9Yd | X = 280 |
I = 470 – 15r | Z = 120 + 0,12Y |
G = 900 | SM = 420 |
T = 50 + 0,2Y | LM = 480 – 20r |
YP = 4.750 | kM = 4 |
Sản lượng cân bằng là:
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng | 10 |
Lượng tiền gửi vãng lai | 40 |
Lượng tiền dự trữ tùy ý | 2 |
Lượng tiền dự trữ bắt buộc | 4 |
Tỷ lệ dự trữ chung trong hệ thống ngân hàng:
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng | 60 |
Lượng tiền kí thác trong ngân hàng | 100 |
Lượng tiền dự trữ trong ngân hàng | 20 |
Tỷ lệ dự trữ tùy ý | 5% |
Số nhân tiền tệ bằng:
Một nền kinh tế có các số liệu sau:
Lượng tiền mặt ngoài ngân hàng | 10 |
Lượng tiền gửi vãng lai | 40 |
Lượng tiền dự trữ tùy ý | 2 |
Lượng tiền dự trữ bắt buộc | 4 |
Lượng tiền mạnh: